Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


94 | 93
Liga Endesa - 1ª Fase. Sábado, 27 de octubre de 1984 a las 18:00
Pabellón Ciudad Jardín
Árbitros: José Galerón y Santiago Fernández
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 55 39
Collado Villalba 47 46
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 55 94
Collado Villalba 47 93
 
Caja Ronda
Entrenador: Ignacio Pinedo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Antonio Márquez 18:00 5 1/2 50,0 2/4 50,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 1 2 3  
9 Dan Caldwell * 40:00 21 3/5 60,0 9/15 60,0 0/1 0,0 4 3 7 1 1 2 3 4  
11 José Á. Martín de Fco. 28:00 12 4/6 66,7 4/5 80,0 0/0 0,0 4 2 6 0 1 1 1 3  
12 Gonzalo Sagi-Vela * 30:00 5 1/2 50,0 2/4 50,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 2 2 4  
13 Germán González * 30:00 31 4/6 66,7 9/17 52,9 3/5 60,0 1 0 1 2 0 2 3 4  
14 Jeff Cross * 36:00 17 5/6 83,3 6/10 60,0 0/0 0,0 6 3 9 0 2 1 3 4  
15 Emilio Nicolau * 18:00 3 1/2 50,0 1/2 50,0 0/0 0,0 2 1 3 0 0 1 1 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 94 19/29 65,5 33/57 57,9 3/6 50,0 19 11 30 5 0 4 4 0 10 15 24 24 0 87
Collado Villalba
Entrenador: Eduardo Ayuso
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Juan Ramón Marrero * 30:00 19 3/4 75,0 8/16 50,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 1 2 3  
8 Ramón Goenechea * 30:00 16 2/4 50,0 7/13 53,8 0/1 0,0 2 1 3 2 1 3 3 4  
10 Leonard Mitchell * 38:00 29 4/7 57,1 11/23 47,8 1/2 50,0 6 4 10 1 2 3 2 4  
12 José María Fernández * 27:00 14 2/2 100,0 6/12 50,0 0/0 0,0 2 1 3 0 0 1 1 3  
13 Pablo Elizalde 19:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 2 2 4 0 0 1 1 3  
14 Juan M. de la Nuez 18:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 3  
15 Ben McDonald * 38:00 13 2/4 50,0 4/8 50,0 1/2 50,0 4 3 7 1 1 1 1 4  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 93 13/21 61,9 37/74 50,0 2/5 40,0 18 12 30 5 0 4 4 0 11 11 24 24 0 80