83 | 85
Liga Endesa - 2ª Fase. Sábado, 19 de enero de 1985 a las 19:00
Polideportivo Municipal Collado Villalba
Árbitros: Josep Marcé y Felipe Llamazares
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Collado Villalba 37 46
Caja Ronda 36 49
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Collado Villalba 37 83
Caja Ronda 36 85
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Collado Villalba
Entrenador: Ángel Pardo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Juan Ramón Marrero 28:00 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 3 4  
8 Ramón Goenechea * 28:00 18 2/2 100,0 8/14 57,1 0/0 0,0 1 0 1 1 0 3 2 4 15  
9 Íñigo Lería 9:00 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  
10 Leonard Mitchell * 37:00 19 5/6 83,3 7/19 36,8 0/0 0,0 6 3 9 0 2 2 2 3 17  
11 Javier Izquierdo * 20:00 14 2/2 100,0 6/12 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 2 8  
12 José María Fernández * 29:00 3 1/2 50,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 3 3  
13 Pablo Elizalde 11:00 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/0 0,0 2 1 3 0 0 0 1 3 5  
15 Ben McDonald * 38:00 13 0/2 0,0 5/10 50,0 1/3 33,3 3 3 6 0 0 1 1 4 10  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0 0
Totales 200:00 83 10/14 71,4 35/72 48,6 1/3 33,3 14 8 22 1 0 2 2 0 8 8 23 22 0 65 62
Caja Ronda
Entrenador: Ignacio Pinedo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
5 Antonio Márquez * 18:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 1 3 1  
9 Dan Caldwell * 38:00 7 3/6 50,0 2/5 40,0 0/0 0,0 4 2 6 1 0 1 2 3 7  
11 José Á. Martín de Fco. 19:00 8 2/2 100,0 3/4 75,0 0/0 0,0 3 1 4 0 0 0 1 3 10  
12 Gonzalo Sagi-Vela 29:00 6 4/5 80,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 1 2 3 5  
13 Larry Boston * 39:00 24 2/4 50,0 11/21 52,4 0/1 0,0 7 3 10 1 2 2 2 4 24  
14 Germán González * 40:00 30 6/8 75,0 9/13 69,2 2/5 40,0 1 0 1 1 0 1 2 4 22  
15 Emilio Nicolau * 17:00 8 0/2 0,0 4/7 57,1 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 2 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0 0
Totales 200:00 85 17/27 63,0 31/54 57,4 2/6 33,3 17 6 23 5 0 2 2 0 5 11 22 23 0 72 71