96 | 104
Liga Endesa - 2ª Fase. Sábado, 9 de febrero de 1985 a las 19:00
Pabellón Ciudad Jardín
Árbitros: Lorenzo Escobar y Juan A. Requena
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 44 52
Clesa Ferrol 48 56
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 44 96
Clesa Ferrol 48 104
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Caja Ronda
Entrenador: Ignacio Pinedo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
5 Antonio Márquez * 9:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 3 -1  
7 Quique Villalobos 18:00 11 3/4 75,0 4/8 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 2 4  
9 Dan Caldwell * 38:00 30 10/12 83,3 10/19 52,6 0/0 0,0 4 2 6 1 0 1 2 3 25  
11 José Á. Martín de Fco. 18:00 8 2/2 100,0 3/4 75,0 0/0 0,0 3 1 4 0 0 0 1 3 10  
12 Gonzalo Sagi-Vela 29:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 2 3 1  
13 Larry Boston * 39:00 12 0/1 0,0 6/12 50,0 0/0 0,0 7 2 9 1 1 1 2 4 15  
14 Germán González * 35:00 24 6/8 75,0 6/12 50,0 2/4 50,0 0 0 0 1 0 1 2 4 14  
15 Emilio Nicolau * 14:00 9 1/2 50,0 4/6 66,7 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 2 6  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0 0
Totales 200:00 96 22/29 75,9 34/63 54,0 2/4 50,0 16 5 21 3 0 1 1 0 4 13 24 14 0 74 63
Clesa Ferrol
Entrenador: Javier Casero
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
9 Bill Collins * 38:00 29 9/12 75,0 10/14 71,4 0/0 0,0 5 3 8 0 0 1 2 2 29  
10 Ricardo P. García 14:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 2 2  
11 Ernesto Delgado * 29:00 14 2/3 66,7 6/9 66,7 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 10  
12 Nate Davis * 37:00 27 6/6 100,0 9/14 64,3 1/3 33,3 3 1 4 0 0 1 2 3 23  
13 Miguel Á. Loureiro 20:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
14 Toño Martín * 30:00 14 2/2 100,0 6/13 46,2 0/0 0,0 4 1 5 0 1 0 1 2 12  
15 Fede Ramiro * 32:00 16 6/8 75,0 2/4 50,0 2/3 66,7 1 0 1 1 0 2 1 3 14  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0 0
Totales 200:00 104 25/31 80,6 35/58 60,3 3/7 42,9 14 6 20 1 0 1 1 0 4 7 14 24 0 90 99