Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


94 | 90
Liga Endesa - Jornada 30. Domingo, 17 de marzo de 1985 a las 12:15
Pabellón Ciudad Jardín
Árbitros: Josep Marcé y Francisco Monjas
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 48 46
Lucky Canarias 47 43
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 48 94
Lucky Canarias 47 90
 
Caja Ronda
Entrenador: José María Martín Urbano
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
6 Rafa Pozo 17:00 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 2 1  
7 Quique Villalobos 18:00 2 0/0 0,0 1/4 25,0 0/1 0,0 0 0 0 2 1 1 2 2  
9 Dan Caldwell * 40:00 22 8/8 100,0 7/16 43,8 0/0 0,0 4 3 7 2 1 1 3 3  
11 José Á. Martín de Fco. 19:00 9 1/2 50,0 4/6 66,7 0/0 0,0 5 4 9 0 0 0 0 5  
12 Gonzalo Sagi-Vela * 15:00 10 2/2 100,0 4/8 50,0 0/0 0,0 0 0 0 2 0 2 1 2  
13 Larry Boston * 39:00 12 2/2 100,0 5/10 50,0 0/0 0,0 10 6 16 2 3 2 2 5  
14 Germán González * 37:00 27 3/4 75,0 6/12 50,0 4/8 50,0 1 0 1 2 0 0 3 4  
15 Emilio Nicolau * 15:00 8 2/2 100,0 3/6 50,0 0/0 0,0 3 1 4 1 1 1 1 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 94 18/20 90,0 32/66 48,5 4/9 44,4 23 14 37 11 0 6 3 0 8 14 25 29 0 102
Lucky Canarias
Entrenador: Francisco Santamaría
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Salva Díez 17:00 12 4/5 80,0 4/5 80,0 0/1 0,0 0 1 1 0 0 0 0 5  
7 Carmelo Cabrera * 26:00 13 6/6 100,0 2/6 33,3 1/3 33,3 0 1 1 1 0 1 3 2  
8 Ricardo Bethencourt 19:00 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 2  
9 Luis María Prada 20:00 10 0/0 0,0 5/8 62,5 0/0 0,0 2 0 2 0 1 0 0 4  
11 Juan Méndez * 19:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 2 3  
12 Eddie Phillips * 38:00 16 4/4 100,0 6/13 46,2 0/1 0,0 6 3 9 0 1 1 2 5  
13 M. de las Casas * 22:00 16 0/0 0,0 8/13 61,5 0/1 0,0 2 0 2 0 0 0 0 5  
15 Pete Budko * 39:00 19 3/4 75,0 8/14 57,1 0/0 0,0 3 2 5 0 1 0 0 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 90 17/19 89,5 35/64 54,7 1/6 16,7 15 7 22 1 0 3 6 0 3 7 29 25 0 66