Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


78 | 59
Liga Endesa - 1ª Fase. Sábado, 3 de octubre de 1987 a las 00:00
Árbitros: Juan C. Mitjana y Fernando Pizarro
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
CAI Zaragoza 38 40
Caja Ronda 26 33
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
CAI Zaragoza 38 78
Caja Ronda 26 59
 
CAI Zaragoza
Entrenador: Ranko Zeravica
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 J.L. Indio Díaz 33:00 18 3/7 42,9 6/7 85,7 1/1 100,0 4 2 6 2 0 6 3 3  
5 Raúl Capablo 7:00 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 1  
6 Fernando Arcega 32:00 18 0/0 0,0 6/11 54,5 2/2 100,0 3 1 4 0 0 2 0 2  
9 Tony Brown 35:00 14 0/0 0,0 7/13 53,8 0/0 0,0 3 2 5 0 5 2 2 2  
10 José Ángel Arcega 40:00 8 0/0 0,0 4/7 57,1 0/3 0,0 0 0 0 0 0 9 3 3  
12 Lemone Lampley 40:00 15 1/2 50,0 7/14 50,0 0/0 0,0 5 1 6 0 9 8 5 2  
13 Fco. Javier Zapata 13:00 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/0 0,0 1 0 1 0 1 1 1 1  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 78 4/9 44,4 31/56 55,4 4/8 50,0 16 6 22 2 0 15 5 28 14 14 12 90
Caja Ronda
Entrenador: Arturo Ortega
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Anthony Teachey 38:00 12 2/3 66,7 5/16 31,3 0/0 0,0 1 2 3 0 2 0 2 2  
6 Juan Antonio Rosa 11:00 2 2/2 100,0 0/1 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 1 3 0  
8 Sergi López 4:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1  
9 Fernando Vidal 29:00 8 0/1 0,0 1/5 20,0 2/4 50,0 1 0 1 0 0 1 3 0  
10 Paco Alonso 8:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 1 2 1  
11 Jordi Grau 32:00 10 0/0 0,0 2/4 50,0 2/5 40,0 1 1 2 1 0 1 3 2  
12 Gary Plummer 38:00 22 2/2 100,0 10/19 52,6 0/0 0,0 9 3 12 2 1 3 1 3  
15 Rafa Vecina 40:00 5 1/2 50,0 2/8 25,0 0/1 0,0 4 0 4 0 2 3 2 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 59 7/10 70,0 20/54 37,0 4/12 33,3 16 6 22 3 0 5 15 10 16 12 14 25