Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


108 | 98
Liga Endesa - 2ª Fase. Sábado, 27 de febrero de 1988 a las 00:00
Árbitros: J. León Arencibia y Xavier Catalán
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Cacaolat 58 50
Caja Ronda 46 52
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Cacaolat 58 108
Caja Ronda 46 98
 
Cacaolat
Entrenador: Manel Comas
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Wayne Robinson 40:00 25 1/2 50,0 12/19 63,2 0/0 0,0 6 8 14 1 1 3 3 3  
8 Albert Sala 5:00 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 2  
9 Javier Mendiburu 25:00 24 4/5 80,0 10/15 66,7 0/0 0,0 1 2 3 0 1 1 1 4  
10 Joan 'Chichi' Creus 40:00 25 2/3 66,7 7/15 46,7 3/5 60,0 0 1 1 2 0 11 1 2  
11 Miguel Ángel Pou 17:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 2 3  
12 Matt White 20:00 6 0/0 0,0 3/4 75,0 0/0 0,0 6 1 7 1 0 0 1 5  
14 Ángel Heredero 20:00 9 1/2 50,0 4/10 40,0 0/1 0,0 2 0 2 1 0 2 3 4  
15 Juan R. Fernández 33:00 16 1/1 100,0 6/10 60,0 1/6 16,7 3 1 4 0 0 2 3 1  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 108 10/15 66,7 43/74 58,1 4/12 33,3 19 14 33 5 0 2 4 22 15 24 19 102
Caja Ronda
Entrenador: Zoran Slavnic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Adrian Branch 36:00 41 8/10 80,0 15/27 55,6 1/3 33,3 3 1 4 0 1 6 5 5  
6 Juan Antonio Rosa 18:00 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 0 0 0 0 0 1 6 2  
8 Sergi López 21:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 0 0 0 1 0 3 4 2  
11 Jordi Grau 23:00 7 0/0 0,0 2/5 40,0 1/3 33,3 1 0 1 1 0 2 1 2  
12 Gary Plummer 40:00 18 2/4 50,0 8/12 66,7 0/0 0,0 5 3 8 0 2 2 2 3  
14 Miguel Ángel Abarca 22:00 8 2/2 100,0 3/6 50,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 2  
15 Rafa Vecina 40:00 21 9/10 90,0 6/9 66,7 0/0 0,0 2 2 4 0 1 2 3 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 98 21/26 80,8 34/60 56,7 3/10 30,0 11 6 17 2 0 4 2 16 21 19 24 81