Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


73 | 81
Liga Endesa - 1ª Fase. Sábado, 22 de octubre de 1988 a las 00:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 2.000
Árbitros: Antonio Ballesteros y F. García Zumeta
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 39 34
TDK Manresa 42 39
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 39 73
TDK Manresa 42 81
 
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Fede Ramiro 16:00 4 2/2 100,0 1/2 50,0 0/2 0,0 2 0 2 0 0 0 0 3  
5 Jordi Grau 29:00 9 0/0 0,0 0/2 0,0 3/4 75,0 0 0 0 0 0 2 3 1  
6 Juan Antonio Rosa 24:00 8 2/2 100,0 0/1 0,0 2/4 50,0 0 0 0 1 0 5 1 2  
8 Joe Arlauckas 40:00 15 1/2 50,0 7/11 63,6 0/0 0,0 7 1 8 1 1 4 2 3  
10 Luis Blanco 21:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/1 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0  
11 Ricky Brown 40:00 32 2/5 40,0 15/22 68,2 0/0 0,0 14 6 20 1 2 3 3 3  
13 Pepe Palacios 27:00 3 1/2 50,0 1/4 25,0 0/2 0,0 1 0 1 2 0 2 7 3  
15 Rafa Vecina 3:00 0 0/1 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 73 8/14 57,1 25/44 56,8 5/13 38,5 25 8 33 5 0 3 5 16 16 16 17 77
TDK Manresa
Entrenador: Flor Meléndez
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
-1 Eric Bartolomé 29:00 5 1/3 33,3 2/4 50,0 0/1 0,0 4 0 4 1 1 2 1 3  
-1 Jordi Creus 28:00 19 0/0 0,0 5/6 83,3 3/4 75,0 0 0 0 2 0 1 0 4  
-1 Carlos Pérez 7:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 2 1 3 0 0 1 1 0  
-1 Pepe Collins 11:00 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 2 1  
-1 Pep Pujolrás 35:00 16 0/0 0,0 5/9 55,6 2/5 40,0 4 0 4 0 1 4 0 1  
-1 José María Ayuso 13:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 2 4 3  
-1 Joan Peñarroya 4:00 2 2/2 100,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0  
-1 Gerson 33:00 13 1/2 50,0 6/11 54,5 0/0 0,0 1 4 5 0 2 0 1 4  
-1 Rolando Frazer 40:00 22 2/7 28,6 10/18 55,6 0/0 0,0 10 3 13 0 1 2 2 1  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 81 6/14 42,9 30/54 55,6 5/11 45,5 21 8 29 4 0 5 3 13 11 17 16 79