| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Caja Ronda | 41 | 22 | ||
| C.B. Gran Canaria | 34 | 33 | ||
| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Caja Ronda | 41 | 63 | ||
| C.B. Gran Canaria | 34 | 67 | ||
| Caja Ronda |
|---|
| Entrenador: Mario Pesquera |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fede Ramiro | 40:00 | 16 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 4/7 | 57,1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | |||||||
| 5 | Jordi Grau | 9:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |||||||
| 6 | Juan Antonio Rosa | 2:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
| 8 | Joe Arlauckas | 38:00 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 10 | Luis Blanco | 14:00 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | Ricky Brown | 40:00 | 21 | 1/4 | 25,0 | 10/16 | 62,5 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 11 | |||||||
| 13 | Pepe Palacios | 17:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 15 | Rafa Vecina | 40:00 | 16 | 7/10 | 70,0 | 3/9 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | |||||||
| Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 63 | 10/16 | 62,5 | 19/42 | 45,2 | 5/16 | 31,3 | 24 | 10 | 34 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20 | 19 | 17 | 55 | 51 | ||||
| C.B. Gran Canaria |
|---|
| Entrenador: Joaquín Costa |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Juan Méndez | 18:00 | 8 | 1/1 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| -1 | Ramón Oliver | 14:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |||||||
| -1 | Greg Stewart | 40:00 | 22 | 5/13 | 38,5 | 7/14 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||
| -1 | Juan R. Fernández | 24:00 | 12 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 2/2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |||||||
| -1 | Joan Pera | 29:00 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| -1 | Siço Simón | 5:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
| -1 | Tom Scheffler | 35:00 | 14 | 0/0 | 0,0 | 7/14 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | |||||||
| -1 | Berdi Pérez | 35:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 67 | 6/14 | 42,9 | 23/49 | 46,9 | 5/10 | 50,0 | 22 | 7 | 29 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 | 17 | 19 | 62 | 62 | ||||