66 | 83
Liga Endesa - 1ª Fase. Sábado, 14 de enero de 1989 a las 00:00
Pabellón Josean Gasca
Asistencia: 1.500
Árbitros: Juan José Neyro y Manuel Á. Hernández
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Cajaguipúzcoa 23 43
Caja Ronda 42 41
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Cajaguipúzcoa 23 66
Caja Ronda 42 83
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Cajaguipúzcoa
Entrenador: Jaume Ventura
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
-1 Juanjo Urdiain 29:00 6 2/2 100,0 2/4 50,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 4 5  
-1 Álvaro Coca 14:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 3 0  
-1 Kepa Segurola 23:00 4 0/2 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 2  
-1 José A. Betolaza 26:00 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 3 5  
-1 Kirk Richards 40:00 19 0/0 0,0 8/13 61,5 1/2 50,0 9 3 12 0 2 1 1 4 27  
-1 Eduardo Santos 4:00 7 1/1 100,0 3/3 100,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 7  
-1 Iñaki Rodríguez 7:00 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
-1 Gontxo González 17:00 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/1 0,0 0 0 0 0 0 1 2 3 -2  
-1 Pete Verhoeven 40:00 20 1/2 50,0 8/19 42,1 1/2 50,0 4 2 6 0 0 3 1 0 15  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0 0
Totales 200:00 66 4/7 57,1 28/52 53,8 2/5 40,0 14 6 20 0 0 2 3 8 7 19 16 59 53
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Fede Ramiro 40:00 11 5/6 83,3 3/7 42,9 0/0 0,0 0 0 0 0 0 4 1 2 9  
5 Jordi Grau 21:00 9 0/0 0,0 0/2 0,0 3/3 100,0 0 0 0 0 0 1 1 2 7  
8 Joe Arlauckas 40:00 18 0/1 0,0 9/14 64,3 0/1 0,0 5 0 5 0 2 1 4 2 15  
10 Luis Blanco 20:00 5 2/2 100,0 0/1 0,0 1/2 50,0 4 1 5 0 0 1 2 3 7  
11 Ricky Brown 37:00 25 3/4 75,0 11/13 84,6 0/0 0,0 6 3 9 2 0 1 2 4 32  
13 Pepe Palacios 2:00 2 2/4 50,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 Rafa Vecina 40:00 13 7/10 70,0 3/8 37,5 0/0 0,0 5 3 8 1 1 3 2 3 16  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0 0
Totales 200:00 83 19/27 70,4 26/45 57,8 4/6 66,7 20 7 27 3 0 3 2 11 12 16 19 86 87