96 | 87
Liga Endesa - 2ª Fase. Sábado, 11 de marzo de 1989 a las 00:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 4.500
Árbitros: Francisco Monjas y Fco. José de la Maza
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 53 43
Ram Joventut 34 53
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 53 96
Ram Joventut 34 87
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Fede Ramiro 40:00 14 2/3 66,7 3/4 75,0 2/4 50,0 0 0 0 6 0 3 1 2 18  
5 Jordi Grau 22:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/3 0,0 0 0 0 1 0 3 1 1 -1  
8 Joe Arlauckas 40:00 25 3/4 75,0 11/16 68,8 0/0 0,0 6 3 9 0 2 2 2 2 30  
10 Luis Blanco 18:00 7 1/2 50,0 0/0 0,0 2/6 33,3 1 0 1 0 0 1 1 4 3  
11 Ricky Brown 40:00 30 2/2 100,0 14/20 70,0 0/0 0,0 9 3 12 2 2 1 2 3 39  
15 Rafa Vecina 40:00 20 8/9 88,9 6/9 66,7 0/0 0,0 4 1 5 0 2 3 2 3 24  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0 0
Totales 200:00 96 16/20 80,0 34/50 68,0 4/13 30,8 20 7 27 9 0 6 2 13 9 15 19 113 115
Ram Joventut
Entrenador: Alfred Julbe
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
-1 Rafa Jofresa 23:00 5 0/0 0,0 1/4 25,0 1/4 25,0 0 0 0 2 0 2 0 3 3  
-1 José María Margall 18:00 11 0/0 0,0 1/3 33,3 3/4 75,0 1 1 2 1 0 0 0 2 11  
-1 Jordi Villacampa 35:00 28 1/1 100,0 6/9 66,7 5/11 45,5 2 1 3 1 0 2 2 3 23  
-1 José Antonio Montero 31:00 16 0/0 0,0 5/7 71,4 2/8 25,0 0 0 0 2 0 3 1 2 12  
-1 Juan Antonio Morales 18:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 2 2 4 0 1 0 2 2 2  
-1 Jordi Pardo 13:00 6 0/0 0,0 3/4 75,0 0/2 0,0 1 0 1 0 0 2 3 2 3  
-1 Earl Jones 35:00 8 2/2 100,0 3/7 42,9 0/0 0,0 8 1 9 0 1 2 1 3 15  
-1 Reggie Johnson 27:00 13 7/8 87,5 3/7 42,9 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 2 2 8  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0 0
Totales 200:00 87 10/11 90,9 22/42 52,4 11/29 37,9 15 6 21 6 0 2 6 11 11 19 15 77 67