Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


80 | 94
Liga Endesa - 1ª Fase. Sábado, 3 de febrero de 1990 a las 00:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 4.000
Árbitros: Vicente Sanchís y Antonio Ballesteros
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 40 40
IFA Granollers 50 44
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 40 80
IFA Granollers 50 94
 
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Fede Ramiro * 38:00 8 0/0 0,0 1/3 33,3 2/3 66,7 1 0 1 4 0 3 1 0  
5 Jordi Grau 18:00 8 0/0 0,0 1/2 50,0 2/4 50,0 1 0 1 0 0 2 1 0  
6 Luis Blanco 21:00 8 1/1 100,0 2/3 66,7 1/4 25,0 0 0 0 2 0 0 0 0  
7 Antonio Benítez * 16:00 6 0/0 0,0 3/3 100,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 0 4 0  
8 Joe Arlauckas * 27:00 11 1/1 100,0 5/9 55,6 0/1 0,0 3 1 4 2 1 1 3 0  
11 Ricky Brown * 40:00 28 6/7 85,7 11/17 64,7 0/0 0,0 6 2 8 0 2 2 8 0  
15 Rafa Vecina * 40:00 11 1/2 50,0 5/12 41,7 0/0 0,0 2 3 5 0 0 2 2 0  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 80 9/11 81,8 28/49 57,1 5/12 41,7 14 6 20 9 0 3 2 10 19 0 18 89
IFA Granollers
Entrenador: Manel Comas
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Santi Abad * 36:00 6 0/0 0,0 3/5 60,0 0/0 0,0 3 1 4 2 1 1 6 1  
7 Carey Scurry * 31:00 16 4/4 100,0 3/11 27,3 2/2 100,0 3 0 3 9 1 4 4 5  
8 Ferrán Heras 24:00 16 3/4 75,0 5/6 83,3 1/2 50,0 2 0 2 1 0 2 0 2  
9 Javier Mendiburu 6:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 0  
10 Joan 'Chichi' Creus * 19:00 15 0/0 0,0 3/3 100,0 3/3 100,0 1 1 2 1 0 2 0 1  
12 Manel Bosch * 40:00 22 2/4 50,0 10/13 76,9 0/1 0,0 4 2 6 0 0 0 0 3  
14 Mike Davis * 31:00 13 1/2 50,0 6/11 54,5 0/0 0,0 5 4 9 0 0 2 2 4  
15 Julián Ortiz 13:00 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 94 10/14 71,4 33/56 58,9 6/8 75,0 19 8 27 13 0 2 3 12 14 18 0 84