88 | 83
Liga Endesa - 2ª Fase. Sábado, 14 de abril de 1990 a las 00:00
Asistencia: 5.000
Árbitros: Miguelo Betancor y Ángel Miguel Recuenco
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Fórum Valladolid 52 36
Caja Ronda 47 36
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Fórum Valladolid 52 88
Caja Ronda 47 83
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Fórum Valladolid
Entrenador: Javier Casero
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Miguel Ángel Reyes 17:00 6 0/0 0,0 3/4 75,0 0/0 0,0 1 2 3 1 2 0 0 1 11  
9 Álex Bento * 40:00 25 0/1 0,0 5/7 71,4 5/8 62,5 0 0 0 6 0 1 2 3 24  
10 Miguel Juane * 19:00 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/3 0,0 2 0 2 0 0 1 1 4 -3  
11 Arvydas Sabonis * 28:00 11 1/1 100,0 5/8 62,5 0/0 0,0 9 1 10 2 2 0 0 5 22  
12 Víctor J. Fernández 4:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
13 Silvano Bustos * 31:00 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 7 0 7 0 4 1 1 5 9  
14 A. Pérez-Campoamor 21:00 8 1/1 100,0 2/4 50,0 1/2 50,0 1 0 1 0 0 2 2 5 6  
15 Valdemaras Chomicius * 40:00 36 3/4 75,0 9/13 69,2 5/11 45,5 3 0 3 5 0 1 1 2 33  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0 0
Totales 200:00 88 5/7 71,4 25/41 61,0 11/24 45,8 23 3 26 14 0 8 1 6 7 26 11 104 88
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Fede Ramiro * 40:00 13 4/5 80,0 3/8 37,5 1/2 50,0 3 2 5 6 0 0 4 4 13  
6 Luis Blanco * 40:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 6 0 2 0 2 10  
8 Joe Arlauckas * 40:00 33 3/5 60,0 15/23 65,2 0/0 0,0 6 1 7 1 0 1 1 1 31  
11 Ricky Brown * 40:00 18 4/5 80,0 7/15 46,7 0/0 0,0 4 0 4 0 1 1 4 2 11  
15 Rafa Vecina * 40:00 17 8/11 72,7 3/5 60,0 1/1 100,0 7 0 7 1 0 0 0 2 20  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0 0
Totales 200:00 83 19/26 73,1 29/52 55,8 2/3 66,7 20 3 23 14 0 1 8 4 9 11 26 85 92