Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


74 | 78
Liga Endesa - 2ª Fase. Sábado, 28 de abril de 1990 a las 00:00
Asistencia: 2.500
Árbitros: Fco. Javier Fajardo y Mateo Ramos
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
F.C. Barcelona 27 47
Caja Ronda 42 36
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
F.C. Barcelona 27 74
Caja Ronda 42 78
 
F.C. Barcelona
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Quim Costa 24:00 9 7/8 87,5 1/6 16,7 0/2 0,0 6 0 6 2 0 1 1 2  
7 Nacho Solozábal * 32:00 15 3/4 75,0 3/6 50,0 2/6 33,3 1 0 1 7 0 1 1 1  
8 Lisard González 5:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1  
10 David Wood * 27:00 8 0/0 0,0 4/11 36,4 0/0 0,0 5 3 8 1 1 0 1 4  
11 Claudi Martínez 16:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 1 2 3 2 0 2 0 4  
12 Xavier Crespo * 33:00 18 0/1 0,0 3/5 60,0 4/7 57,1 0 0 0 1 0 1 2 3  
13 Ferrán Martínez * 31:00 8 2/2 100,0 3/4 75,0 0/0 0,0 1 2 3 0 1 0 1 2  
14 Audie Norris * 32:00 16 4/4 100,0 6/9 66,7 0/0 0,0 8 4 12 2 1 0 3 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 74 16/19 84,2 20/42 47,6 6/16 37,5 22 11 33 15 0 3 1 5 9 19 19 85
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Fede Ramiro * 40:00 13 2/2 100,0 1/2 50,0 3/4 75,0 0 0 0 3 0 0 2 2  
5 Jordi Grau * 14:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1  
6 Luis Blanco 10:00 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 0 0 0 4 0 0 0 1  
7 Antonio Benítez 10:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0  
8 Joe Arlauckas * 40:00 28 3/3 100,0 11/23 47,8 1/2 50,0 8 2 10 3 0 3 2 4  
11 Ricky Brown * 35:00 22 2/2 100,0 10/15 66,7 0/0 0,0 5 1 6 1 1 0 3 5  
13 Pepe Palacios * 24:00 4 2/2 100,0 1/3 33,3 0/0 0,0 2 0 2 2 0 2 1 3  
15 Rafa Vecina 27:00 6 2/4 50,0 2/4 50,0 0/0 0,0 3 1 4 0 0 0 1 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 78 11/13 84,6 26/50 52,0 5/9 55,6 19 4 23 14 0 1 3 5 9 19 19 79