Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


61 | 84
Liga Endesa - Jornada 14. Martes, 13 de noviembre de 1990 a las 20:45
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 2.900
Árbitros: Miguelo Betancor y Luis Hernández
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 35 26
CAI Zaragoza 40 44
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 35 61
CAI Zaragoza 40 84
 
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Fede Ramiro * 40:00 16 0/0 0,0 8/10 80,0 0/3 0,0 0 0 0 8 0 0 0 3 1 2  
6 Luis Blanco * 29:58 5 0/0 0,0 1/3 33,3 1/5 20,0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0  
8 Mark Iavaroni * 31:01 12 0/0 0,0 6/10 60,0 0/1 0,0 5 2 7 1 0 0 0 3 5 3  
9 Hubert Henderson * 40:00 12 2/4 50,0 5/15 33,3 0/4 0,0 5 2 7 0 2 0 2 3 1 5  
10 Gaby Campos * 34:50 6 0/0 0,0 3/5 60,0 0/0 0,0 3 6 9 0 0 0 1 1 5 3  
11 Jordi Grau 15:12 8 2/3 66,7 0/1 0,0 2/3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
12 Antonio Benítez 8:24 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/1 0,0 1 1 2 0 0 1 0 3 0 0  
14 José Torrubia 0:35 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Equipo                   0 0 0           4 0 0   4
Totales 200:00 61 4/7 57,1 24/45 53,3 3/17 17,6 16 11 27 9 0 2 2 1 7 14 14 16 54
CAI Zaragoza
Entrenador: José Luis Oliete
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Dani Álvarez * 12:27 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Fernando Arcega * 23:01 13 0/3 0,0 5/7 71,4 1/1 100,0 2 0 2 3 0 0 1 3 2 4  
7 Joaquín Ruiz Lorente 6:40 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1  
8 Quique Andreu * 25:28 12 0/1 0,0 6/11 54,5 0/0 0,0 2 2 4 1 2 0 0 1 3 2  
9 Mark Davis 34:50 14 0/0 0,0 4/9 44,4 2/4 50,0 4 1 5 2 0 0 0 4 2 1  
10 José Ángel Arcega 29:15 7 0/0 0,0 2/2 100,0 1/3 33,3 3 0 3 4 0 0 3 1 2 1  
12 Kevin Magee * 40:00 30 2/2 100,0 14/21 66,7 0/1 0,0 8 4 12 0 0 2 3 1 3 3  
13 Fco. Javier Zapata * 27:30 6 0/0 0,0 3/8 37,5 0/1 0,0 1 2 3 2 0 0 2 2 1 3  
15 Fran Murcia 0:49 2 2/2 100,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Equipo                   0 0 0           12 0 0   12
Totales 200:00 84 4/8 50,0 34/58 58,6 4/12 33,3 22 9 31 13 0 2 2 2 21 12 16 14 99