89 | 72
Liga Endesa - Jornada 15. Viernes, 16 de noviembre de 1990 a las 20:30
Pabellón Municipal El Congost
Asistencia: 2.200
Árbitros: Juan José Neyro y Juan Luis Redondo
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
TDK Manresa 42 47
Caja Ronda 42 30
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
TDK Manresa 42 89
Caja Ronda 42 72
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
TDK Manresa
Entrenador: Pedro Martínez
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Dani Pérez * 28:41 14 0/0 0,0 4/8 50,0 2/4 50,0 3 2 5 2 0 0 0 0 4 2 15  
6 Antonio Medianero * 40:00 29 3/4 75,0 7/10 70,0 4/7 57,1 2 5 7 2 0 0 6 6 2 2 31  
7 Jordi Creus * 16:18 5 2/2 100,0 0/1 0,0 1/2 50,0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1  
8 George Singleton * 38:38 16 2/2 100,0 7/11 63,6 0/0 0,0 4 0 4 2 3 3 1 2 3 4 20  
10 Pep Pujolrás 8:31 0 0/2 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -2  
11 Lance Berwald * 36:52 14 4/5 80,0 5/9 55,6 0/0 0,0 10 5 15 5 0 0 0 0 4 4 29  
13 José María Alarcón 26:30 9 0/1 0,0 0/0 0,0 3/4 75,0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 1 9  
15 Carlos Pérez 4:30 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2  
Equipo                   0 0 0           2 0 0   2 2
Totales 200:00 89 11/16 68,8 24/40 60,0 10/17 58,8 21 12 33 12 0 3 0 3 12 14 19 16 107 104
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Fede Ramiro * 40:00 18 2/2 100,0 2/5 40,0 4/5 80,0 1 1 2 2 0 0 3 6 3 4 15  
6 Luis Blanco * 35:22 6 0/0 0,0 0/4 0,0 2/4 50,0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1  
8 Mark Iavaroni * 40:00 20 2/6 33,3 9/15 60,0 0/0 0,0 5 5 10 3 0 2 0 4 2 5 19  
9 Hubert Henderson * 38:24 15 3/6 50,0 6/12 50,0 0/2 0,0 6 1 7 0 0 2 1 4 5 6 8  
10 Gaby Campos * 30:08 10 2/2 100,0 4/8 50,0 0/0 0,0 1 1 2 2 0 0 1 0 4 2 11  
11 Jordi Grau 12:18 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/4 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1  
13 Pepe Palacios 3:48 1 1/2 50,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2  
Equipo                   0 0 0           0 2 0   -2 -2
Totales 200:00 72 10/18 55,6 22/47 46,8 6/15 40,0 14 9 23 10 0 0 3 4 8 18 16 19 53 53