72 | 73
Liga Endesa - Jornada 33. Sábado, 23 de marzo de 1991 a las 19:30
Pabellón Fuente de San Luis
Asistencia: 2.500
Árbitros: Juan C. Mitjana y Ricardo Salguero
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Pamesa Valencia 35 37
Caja Ronda 34 39
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Pamesa Valencia 35 72
Caja Ronda 34 73
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Pamesa Valencia
Entrenador: José Antonio Figueroa
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 J.L. Indio Díaz * 40:00 16 4/4 100,0 3/7 42,9 2/4 50,0 0 1 1 5 0 0 4 1 3 4 19  
6 Javier González 12:42 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1 3  
7 Salva Díez * 15:04 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 -1  
8 Brad Branson * 27:18 14 4/4 100,0 5/7 71,4 0/2 0,0 2 1 3 1 0 0 1 0 4 4 15  
9 Larry Micheaux * 40:00 19 1/1 100,0 9/11 81,8 0/0 0,0 4 4 8 1 1 2 1 4 4 1 24  
10 Sergio Coterón * 40:00 10 0/1 0,0 5/9 55,6 0/2 0,0 5 1 6 5 0 0 4 4 3 3 14  
14 Carlos Dicenta 24:56 7 2/2 100,0 1/5 20,0 1/3 33,3 1 1 2 3 0 0 2 2 2 4 6  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0 0
Totales 200:00 72 11/12 91,7 26/45 57,8 3/11 27,3 12 9 21 16 0 1 2 2 12 14 21 18 80 75
Caja Ronda
Entrenador: José María Martín Urbano
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Fede Ramiro * 40:00 4 0/1 0,0 2/4 50,0 0/1 0,0 2 0 2 7 0 0 2 2 3 3 9  
5 Mike Smith * 40:00 19 7/10 70,0 6/10 60,0 0/0 0,0 5 1 6 3 1 2 3 4 4 8 21  
6 Luis Blanco * 30:46 14 2/2 100,0 0/1 0,0 4/7 57,1 1 0 1 2 0 0 0 1 3 1 12  
8 Ron Draper * 32:53 26 4/4 100,0 11/14 78,6 0/0 0,0 5 4 9 0 0 0 1 4 4 3 29  
10 Gaby Campos 7:07 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 2 -2  
11 Jordi Grau 9:14 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3  
15 Rafa Vecina * 40:00 7 3/5 60,0 2/11 18,2 0/0 0,0 1 3 4 3 1 0 0 1 2 4 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0 0
Totales 200:00 73 16/22 72,7 21/41 51,2 5/9 55,6 14 9 23 15 0 2 1 2 7 15 18 21 75 77