Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


91 | 88
Liga Endesa - Jornada 44. Sábado, 4 de mayo de 1991 a las 19:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 2.000
Árbitros: Ángel Miguel Recuenco y Luis Hernández
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 48 43
Valvi Girona 43 45
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 48 91
Valvi Girona 43 88
 
Caja Ronda
Entrenador: José María Martín Urbano
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Mike Smith * 25:51 21 4/5 80,0 7/11 63,6 1/1 100,0 1 1 2 0 0 4 1 1 2 4  
6 Luis Blanco * 21:31 3 0/0 0,0 0/4 0,0 1/3 33,3 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1  
8 Ron Draper * 24:39 6 2/2 100,0 2/3 66,7 0/0 0,0 4 2 6 3 1 0 1 3 3 1  
10 Gaby Campos 24:43 6 0/0 0,0 3/7 42,9 0/0 0,0 0 1 1 1 0 1 0 5 4 1  
11 Jordi Grau * 29:53 14 0/2 0,0 4/4 100,0 2/5 40,0 2 0 2 7 0 0 5 4 2 4  
12 Antonio Benítez 25:28 14 0/1 0,0 7/8 87,5 0/0 0,0 3 2 5 1 0 0 1 0 3 3  
13 Pepe Palacios 17:17 8 5/7 71,4 0/2 0,0 1/1 100,0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 5  
15 Rafa Vecina * 30:38 19 2/2 100,0 7/11 63,6 1/1 100,0 6 3 9 2 2 2 0 1 3 3  
Equipo                   0 0 0           8 0 0   8
Totales 200:00 91 13/19 68,4 30/50 60,0 6/11 54,5 18 10 28 15 0 3 1 7 16 16 19 25 111
Valvi Girona
Entrenador: Alfred Julbe
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Alfons Ribas 10:49 10 0/0 0,0 2/2 100,0 2/4 50,0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0  
5 Quim Costa * 17:42 2 0/1 0,0 1/3 33,3 0/1 0,0 4 1 5 3 0 0 1 2 2 1  
6 Jordi Puig 22:18 8 1/2 50,0 2/3 66,7 1/1 100,0 2 0 2 2 0 0 3 6 5 1  
7 José María Margall * 32:28 18 2/2 100,0 5/7 71,4 2/6 33,3 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2  
8 Claudi Martínez 13:23 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/2 0,0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0  
10 George Johnson * 34:36 10 4/4 100,0 3/9 33,3 0/0 0,0 4 2 6 2 0 0 0 0 2 2  
13 Xavi Ruiz * 13:13 1 1/2 50,0 0/1 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1  
14 Richard Rellford * 26:37 18 6/9 66,7 6/10 60,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 2 2 1 4 7  
15 Juan Rosa 28:54 21 2/2 100,0 8/10 80,0 1/3 33,3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2  
Equipo                   0 0 0           5 2 0   3
Totales 200:00 88 16/22 72,7 27/45 60,0 6/17 35,3 15 3 18 10 0 1 3 2 15 15 25 19 73