86 | 75
Liga Endesa - Jornada 45. Martes, 7 de mayo de 1991 a las 20:45
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 1.500
Árbitros: Manuel Alzuria y José A. Martín Bertrán
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 44 42
Elosúa León 32 43
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 44 86
Elosúa León 32 75
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Caja Ronda
Entrenador: José María Martín Urbano
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Fede Ramiro 20:25 8 0/0 0,0 4/5 80,0 0/1 0,0 1 0 1 4 0 0 1 1 3 1 11  
5 Mike Smith * 35:01 23 5/5 100,0 9/14 64,3 0/1 0,0 5 5 10 1 1 2 2 2 1 4 29  
6 Luis Blanco 11:55 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/1 100,0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 3  
7 Rafael Ibáñez 1:01 0 0/2 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2  
8 Ron Draper * 23:33 11 1/1 100,0 5/10 50,0 0/0 0,0 2 2 4 0 0 2 3 6 4 1 7  
9 José María Mur 7:10 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -1  
10 Gaby Campos 12:52 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1  
11 Jordi Grau * 26:44 11 0/2 0,0 1/1 100,0 3/6 50,0 1 1 2 5 0 0 3 2 0 1 14  
12 Antonio Benítez * 11:49 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4  
13 Pepe Palacios 13:05 5 3/3 100,0 1/3 33,3 0/1 0,0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 2 6  
14 José Torrubia 4:45 3 1/4 25,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1  
15 Rafa Vecina * 31:40 18 2/3 66,7 8/14 57,1 0/1 0,0 7 1 8 2 1 1 2 2 1 2 21  
Equipo                   0 0 0           6 0 0   6 6
Totales 200:00 86 12/20 60,0 31/55 56,4 4/11 36,4 21 10 31 16 0 2 1 5 19 17 14 17 98 100
Elosúa León
Entrenador: Gustavo Aranzana
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
5 Mike Schlegel * 29:31 17 0/0 0,0 7/12 58,3 1/3 33,3 2 1 3 1 0 0 0 3 1 1 11  
6 Félix de la Fuente 13:38 6 0/0 0,0 3/7 42,9 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 3  
7 Enrique Hermosilla 15:30 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -4  
9 Ferrán Heras * 19:52 4 2/2 100,0 1/1 100,0 0/1 0,0 2 0 2 1 0 0 0 2 0 1 4  
10 Xavi Fernández * 23:03 8 0/0 0,0 1/1 100,0 2/2 100,0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 6  
11 Ben Coleman * 34:10 26 0/0 0,0 13/18 72,2 0/0 0,0 10 2 12 2 1 3 1 5 2 4 32  
12 José Luis Guerrero * 25:48 2 2/3 66,7 0/3 0,0 0/0 0,0 3 1 4 1 0 0 0 2 5 4 1  
13 Willy Villar 20:08 6 0/0 0,0 0/2 0,0 2/3 66,7 1 1 2 0 0 0 2 2 1 2 5  
14 Roberto Herreras 18:20 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0 0
Totales 200:00 75 4/5 80,0 28/51 54,9 5/13 38,5 19 5 24 5 0 1 2 3 6 19 17 14 60 55