79 | 62
Liga Endesa - Jornada 2. Sábado, 21 de septiembre de 1991 a las 18:00
Centro Insular de Deportes
Asistencia: 3.000
Árbitros: Juan A. Requena y José A. Martín Bertrán
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Gran Canaria 37 42
Unicaja Ronda 34 28
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Gran Canaria 37 79
Unicaja Ronda 34 62
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Gran Canaria
Entrenador: Manuel Hussein
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Juan Ramón Marrero * 40:00 18 3/4 75,0 3/6 50,0 3/6 50,0 5 0 5 2 0 0 0 1 0 2 4 19 21
5 Roberto Íñiguez * 35:07 15 0/0 0,0 3/6 50,0 3/5 60,0 2 0 2 1 0 2 0 4 1 4 3 16 13
6 Joan Pera 9:48 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
8 Ken Johnson * 40:00 23 1/4 25,0 11/14 78,6 0/0 0,0 7 6 13 0 3 0 3 1 2 3 4 32 33
11 Greg Stewart * 40:00 14 1/2 50,0 5/7 71,4 1/5 20,0 6 4 10 1 0 0 0 1 4 2 1 15 14
12 Antonio Sacedo * 12:02 2 0/0 0,0 1/4 25,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 -3
13 Miguel Ángel Cabral 4:13 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 -1 -3
15 Fco. Javier Herrera 18:50 7 3/4 75,0 2/7 28,6 0/2 0,0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 3 2 3 2
Equipo                   1 1 2           1 0 0 0   3 3
Totales 200:00 79 8/14 57,1 25/45 55,6 7/18 38,9 23 12 35 4 0 3 2 3 12 9 21 15 87 79
Unicaja Ronda
Entrenador: José María Martín Urbano
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Álvaro Teherán * 34:20 15 3/4 75,0 6/8 75,0 0/0 0,0 5 2 7 1 1 0 2 0 1 3 2 20 19
5 José María Mur 3:26 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Antonio Medianero * 24:32 9 0/0 0,0 3/4 75,0 1/2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7 6
7 Curro Ávalos 5:14 1 1/2 50,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2
8 Gaby Ruiz 7:28 7 0/2 0,0 2/2 100,0 1/2 50,0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 6 7
9 Valeri Tikhonenko * 30:55 10 4/5 80,0 3/6 50,0 0/2 0,0 1 1 2 1 0 1 0 1 2 2 5 6 8
10 Gaby Campos 8:34 2 0/1 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3
11 Jordi Grau 4:50 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Antonio Benítez 13:40 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 4 0 4 0 0 1 0 0 1 2 0 1 -2
14 Joaquín Ruiz Lorente * 33:21 5 2/4 50,0 0/5 0,0 1/1 100,0 3 0 3 6 0 0 0 1 5 3 3 3 3
15 Rafa Vecina * 33:40 13 3/3 100,0 5/8 62,5 0/0 0,0 4 0 4 1 1 1 0 1 2 1 5 15 18
Equipo                   0 0 0           0 1 0 0   -1 -1
Totales 200:00 62 13/21 61,9 20/37 54,1 3/8 37,5 19 4 23 11 0 2 3 2 6 14 15 21 60 63