82 | 95
Liga Endesa - Jornada 29. Domingo, 14 de marzo de 1993 a las 19:30
Polideportivo Municipal de Huesca
Asistencia: 2.800
Árbitros: Víctor Mas y Fernando Pizarro
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Argal Huesca 37 45
Unicaja Mayoral 45 50
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Argal Huesca 37 82
Unicaja Mayoral 45 95
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Argal Huesca
Entrenador: Ángel Navarro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Iván Pardo * 10:17 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1
5 Raúl Capablo 20:56 7 0/0 0,0 2/4 50,0 1/1 100,0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 0 6 4
8 Walter Palmer * 21:56 9 0/0 0,0 3/7 42,9 1/1 100,0 5 3 8 1 2 1 1 1 9 2 1 8 6
9 David Solé 29:48 18 6/6 100,0 3/5 60,0 2/2 100,0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 3 14 14
10 Juan Ant. Hernández * 27:04 8 2/2 100,0 3/5 60,0 0/4 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 3 0 -2
11 Reggie Slater * 40:00 21 5/6 83,3 8/13 61,5 0/0 0,0 5 7 12 3 1 1 1 2 2 2 10 31 38
12 César Arranz 18:04 4 2/2 100,0 1/1 100,0 0/0 0,0 3 2 5 1 0 0 1 0 0 4 2 10 8
15 Steven Hood * 31:55 13 0/0 0,0 5/11 45,5 1/10 10,0 1 0 1 2 0 2 0 2 0 4 1 3 -2
Equipo                   0 3 3           0 0 0 0   3 3
Totales 200:00 82 15/16 93,8 26/48 54,2 5/18 27,8 14 16 30 9 0 4 4 3 10 23 23 21 76 70
Unicaja Mayoral
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Chris King * 35:12 18 5/6 83,3 5/7 71,4 1/1 100,0 3 1 4 4 2 0 1 4 4 3 2 25 24
6 Antonio Medianero 14:14 6 2/4 50,0 2/2 100,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 5 9
7 Fernando Mateo 8:24 0 0/1 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3 1 -1 -3
8 Tony Massenburg * 30:08 18 0/1 0,0 9/13 69,2 0/0 0,0 7 3 10 1 1 2 2 4 5 4 1 24 19
9 Mike Ansley * 35:22 29 7/10 70,0 11/19 57,9 0/1 0,0 2 3 5 1 0 1 1 1 3 1 7 21 26
12 Nacho Rodríguez * 27:27 10 6/6 100,0 2/5 40,0 0/0 0,0 4 0 4 7 0 1 0 4 0 4 5 22 22
13 Gaby Ruiz * 12:01 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0
14 Joaquín Ruiz Lorente 12:33 5 1/2 50,0 2/3 66,7 0/0 0,0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 3 2 6 5
15 Manel Bosch 24:39 7 1/2 50,0 3/6 50,0 0/1 0,0 1 3 4 0 0 0 0 2 2 2 1 6 5
Equipo                   1 2 3           0 0 0 0   3 3
Totales 200:00 95 22/32 68,8 35/56 62,5 1/4 25,0 19 14 33 15 0 4 4 4 20 21 21 23 112 110