71 | 74
Copa del Rey - Cuartos de Final. Jueves, 3 de marzo de 1994 a las 20:30
Pabellón Ciudad Jardín
Árbitros: Fco. Javier Fajardo y Francisco Monjas
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Unicaja Polti 36 35
F.C. Barcelona Banca Catalana 39 35
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Unicaja Polti 36 71
F.C. Barcelona Banca Catalana 39 74
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja Polti
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Piculín Ortiz * 35:34 23 3/4 75,0 10/14 71,4 0/0 0,0 5 5 10 0 2 0 2 2 1 4 3 31 30
5 Curro Ávalos 4:54 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 3
6 Manuel Bazán 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jesús Lázaro 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaby Ruiz * 28:05 2 2/2 100,0 0/0 0,0 0/4 0,0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 3 -1 0
9 Claude Riley * 32:25 10 0/0 0,0 5/11 45,5 0/0 0,0 6 1 7 0 2 2 0 2 1 4 1 14 9
10 Dani Romero 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Samir Avdic * 29:23 5 1/2 50,0 2/8 25,0 0/5 0,0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 5 3 -8 -10
12 Nacho Rodríguez * 35:09 14 3/5 60,0 4/5 80,0 1/3 33,3 2 1 3 4 0 1 0 4 0 4 5 20 20
13 Alfonso Reyes 12:01 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -4
14 Antonio Benítez 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Manel Bosch 22:29 14 2/3 66,7 3/5 60,0 2/3 66,7 3 0 3 0 1 2 0 3 2 5 5 15 13
Equipo                   1 2 3           0 0 0 0   3 3
Totales 200:00 71 11/16 68,8 24/45 53,3 4/16 25,0 20 9 29 5 0 7 5 2 14 10 30 21 78 64
F.C. Barcelona Banca Catalana
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Andrés Jiménez * 28:51 9 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 0,0 4 2 6 1 1 0 1 0 4 1 3 11 13
5 José Luis Galilea 8:36 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/2 0,0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
6 Fred Roberts * 37:16 26 4/6 66,7 8/12 66,7 2/3 66,7 5 5 10 2 0 2 1 1 4 2 6 28 30
7 Oliver Fuentes 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Quique Andreu 12:41 2 2/3 66,7 0/0 0,0 0/0 0,0 3 1 4 0 1 0 0 0 1 4 3 5 4
9 Tony Massenburg * 30:03 12 4/4 100,0 4/11 36,4 0/0 0,0 2 2 4 0 2 2 2 0 5 1 4 6 7
10 José Antonio Montero 13:25 5 1/1 100,0 2/2 100,0 0/1 0,0 3 0 3 2 1 0 0 1 0 3 3 11 11
11 Salva Díez * 26:35 8 4/4 100,0 2/3 66,7 0/1 0,0 3 0 3 0 0 1 0 2 0 3 2 11 9
12 Xavier Crespo 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Víctor Alemany 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Corey Crowder * 27:12 4 4/6 66,7 0/4 0,0 0/1 0,0 2 2 4 0 0 2 0 0 0 5 5 1 -1
15 Epi 15:21 8 4/4 100,0 2/3 66,7 0/3 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8
Equipo                   2 0 2           0 0 0 0   2 2
Totales 200:00 74 26/32 81,3 21/39 53,8 2/11 18,2 27 12 39 6 0 5 7 4 5 15 21 30 81 83