79 | 102
Liga Endesa - Jornada 15. Sábado, 2 de diciembre de 1995 a las 19:00
Pazo Dos Deportes "Paco Paz"
Asistencia: 3.000
Árbitros: Antonio Gallo y Xavier Catalán
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Xacobeo 99 Ourense 40 39
Unicaja 54 48
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Xacobeo 99 Ourense 40 79
Unicaja 54 102
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Xacobeo 99 Ourense
Entrenador: José Antonio Figueroa
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Javi Pérez * 26:16 8 2/3 66,7 3/5 60,0 0/1 0,0 3 0 3 1 0 0 0 2 3 2 4 7 9
5 Tony Smith * 36:24 10 0/1 0,0 5/11 45,5 0/3 0,0 3 2 5 3 0 0 0 2 3 2 4 7 9
6 Ferrán Heras 17:25 5 2/4 50,0 0/4 0,0 1/1 100,0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1
7 Fran Crujeiras 22:57 12 4/8 50,0 4/6 66,7 0/0 0,0 1 3 4 1 0 0 0 3 0 4 6 14 16
8 Raimon Barneda 3:18 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -1
10 Sony Vázquez 10:26 4 2/2 100,0 1/2 50,0 0/2 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 3 3
12 Andrés Guibert * 35:45 25 3/4 75,0 11/16 68,8 0/1 0,0 6 1 7 1 1 0 1 1 0 3 4 28 29
13 Carlos Rodríguez * 26:11 8 3/4 75,0 1/6 16,7 1/2 50,0 0 4 4 1 0 1 0 1 2 4 5 5 5
14 Julio Torres 3:46 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
15 Darrell Lockhart * 17:32 7 0/0 0,0 2/5 40,0 1/1 100,0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0 4 -1
Equipo                   2 1 3           0 1 1 0   2 1
Totales 200:00 79 16/26 61,5 27/56 48,2 3/11 27,3 18 14 32 7 0 1 2 1 11 12 26 27 71 70
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Curro Ávalos 20:22 7 1/1 100,0 3/3 100,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 6 8
5 Dani Romero * 4:51 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 -2
6 Ricardo Guillén 10:45 7 3/5 60,0 2/3 66,7 0/0 0,0 4 2 6 0 0 0 0 0 3 3 3 7 7
8 Gaby Ruiz 5:28 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 -3 -4
9 Mike Ansley * 24:55 15 8/8 100,0 2/8 25,0 1/3 33,3 6 3 9 0 0 0 0 0 1 2 4 15 17
10 Serguei Babkov * 33:30 22 6/7 85,7 5/8 62,5 2/7 28,6 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 4 12 14
11 Ernesto Serrano * 21:50 8 0/0 0,0 1/1 100,0 2/2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 8 5
12 Nacho Rodríguez 23:14 16 0/0 0,0 2/2 100,0 4/6 66,7 1 2 3 4 0 0 0 2 0 0 2 23 25
13 Alfonso Reyes 18:50 10 0/0 0,0 5/6 83,3 0/0 0,0 3 1 4 1 0 0 0 2 1 3 1 15 13
14 Kenny Miller * 28:03 11 1/6 16,7 5/5 100,0 0/0 0,0 7 3 10 0 2 0 2 0 1 3 6 17 20
15 Fredy Navarrete 8:12 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/1 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0 1 -4
Equipo                   4 3 7           0 0 0 1   7 8
Totales 200:00 102 19/27 70,4 28/42 66,7 9/22 40,9 28 14 42 6 0 2 1 2 7 15 27 26 109 107