Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


89 | 88
Liga Endesa - Jornada 22. Domingo, 21 de enero de 1996 a las 19:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 5.000
Árbitros: Eduardo J. de Sancha y Manuel Guillén
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Unicaja 42 47
Valvi Girona 38 50
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Unicaja 42 89
Valvi Girona 38 88
 
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Curro Ávalos * 16:35 0 0/2 0,0 0/1 0,0 0/3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -5
5 Dani Romero 14:57 3 1/2 50,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
8 Gaby Ruiz 21:40 8 2/2 100,0 3/3 100,0 0/2 0,0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1 7
9 Mike Ansley 28:53 30 12/14 85,7 9/13 69,2 0/1 0,0 5 3 8 2 0 0 0 0 3 4 7 33
10 Serguei Babkov * 31:25 12 2/2 100,0 2/5 40,0 2/7 28,6 2 0 2 2 0 0 0 0 1 2 4 9
12 Nacho Rodríguez * 35:33 10 5/6 83,3 1/1 100,0 1/3 33,3 1 0 1 2 0 0 0 4 2 4 7 15
13 Alfonso Reyes * 26:57 13 1/3 33,3 6/10 60,0 0/0 0,0 6 4 10 1 0 0 0 2 0 4 3 19
14 Kenny Miller * 24:00 13 3/4 75,0 5/10 50,0 0/0 0,0 3 4 7 0 1 0 0 0 5 5 4 9
Equipo                   1 3 4           1 0 0 1   6
Totales 200:00 89 26/35 74,3 27/45 60,0 3/16 18,8 19 15 34 7 0 1 1 0 9 14 21 30 94
Valvi Girona
Entrenador: Quim Costa
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Tim Kempton * 35:50 12 1/1 100,0 4/11 36,4 1/1 100,0 5 0 5 4 0 0 0 1 2 4 3 12
5 Pep Cargol * 22:03 4 2/2 100,0 1/2 50,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 -2
6 Deon Thomas * 28:44 25 5/6 83,3 10/13 76,9 0/0 0,0 7 3 10 2 1 1 1 0 6 5 6 28
7 Ricardo Aldrey * 35:01 10 0/0 0,0 2/2 100,0 2/3 66,7 1 0 1 2 0 0 0 1 3 4 2 8
8 Larry Robinson * 26:55 17 2/2 100,0 6/11 54,5 1/3 33,3 3 2 5 1 0 0 0 0 3 3 4 14
9 Gerard Darnés 2:20 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Carlos Ruf 4:34 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4
11 Albert Brea 4:59 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Francesc Solana 29:33 11 0/0 0,0 4/4 100,0 1/4 25,0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 5 0 6
14 Pedro Rodríguez 10:01 7 1/3 33,3 3/3 100,0 0/0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 2 7
Equipo                   0 0 0           1 1 1 0   -1
Totales 200:00 88 11/14 78,6 31/48 64,6 5/12 41,7 20 7 27 9 0 1 1 1 8 19 30 21 77