92 | 79
Euroliga - 1ª Fase. Jueves, 4 de enero de 1996 a las 21:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 5.000
Árbitros: Todd Warnick y Richard Stokes
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Unicaja 42 50
Olympique Antibes 49 30
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Unicaja 42 92
Olympique Antibes 49 79
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Curro Ávalos * 26:00 8 1/2 50,0 2/3 66,7 1/3 33,3 1 1 2 4 0 3 5  
5 Dani Romero 9:00 5 1/2 50,0 2/2 100,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 1 2  
6 Ricardo Guillén 11:00 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/1 100,0 1 0 1 1 0 0 0  
8 Gaby Ruiz * 28:00 11 2/2 100,0 0/2 0,0 3/5 60,0 2 3 5 1 2 2 0  
9 Mike Ansley * 28:00 17 5/7 71,4 6/10 60,0 0/1 0,0 2 2 4 3 0 3 2  
11 Ernesto Serrano 10:00 1 1/2 50,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 2 1  
12 Nacho Rodríguez * 38:00 28 8/9 88,9 7/8 87,5 2/4 50,0 4 0 4 5 3 2 2  
13 Alfonso Reyes 23:00 10 0/0 0,0 5/9 55,6 0/0 0,0 6 1 7 0 1 3 2  
14 Kenny Miller * 27:00 7 1/2 50,0 3/3 100,0 0/0 0,0 8 2 10 0 0 2 2  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 92 19/26 73,1 26/39 66,7 7/14 50,0 24 9 33 16 6 18 16 25 111
Olympique Antibes
Entrenador: Jacques Monclar
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Tony White * 40:00 31 5/5 100,0 10/17 58,8 2/5 40,0 2 1 3 2 3 2 3  
5 Billy Williams 11:00 5 0/0 0,0 1/3 33,3 1/2 50,0 0 0 0 1 2 0 1  
6 Arsène Ade Mensah 21:00 9 3/4 75,0 3/4 75,0 0/1 0,0 2 0 2 2 0 3 1  
7 Laurent Foirest * 17:00 2 0/0 0,0 1/5 20,0 0/1 0,0 0 0 0 0 2 5 5  
10 Cheik N'Diaye 10:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 3  
11 Michael Ray Richardson * 38:00 22 0/0 0,0 5/6 83,3 4/9 44,4 6 0 6 0 2 2 4  
12 Thierry Becchetti 7:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 2  
13 Jean P. Methelie * 20:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 3 0 3 0 0 0 4  
14 Frédéric Domon 4:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0  
15 Willie Redden * 32:00 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/0 0,0 1 0 1 1 1 1 2  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 79 8/9 88,9 25/44 56,8 7/18 38,9 14 2 16 6 10 14 25 16 57