89 | 52
Euroliga - 1ª Fase. Miércoles, 31 de enero de 1996 a las 21:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 5.000
Árbitros: Efim Resser y Armand De Keyser
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Unicaja 39 50
Iraklis 21 31
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Unicaja 39 89
Iraklis 21 52
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Curro Ávalos * 22:00 3 1/2 50,0 1/2 50,0 0/1 0,0 2 0 2 1 5 0 0  
5 Dani Romero 8:00 1 1/2 50,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 2 3  
6 Ricardo Guillén 16:00 4 2/4 50,0 1/2 50,0 0/1 0,0 4 0 4 2 1 1 0  
7 Yuse García 9:00 7 3/4 75,0 2/2 100,0 0/1 0,0 2 1 3 1 0 0 0  
8 Gaby Ruiz * 24:00 11 1/1 100,0 2/2 100,0 2/5 40,0 0 0 0 2 1 0 1  
9 Mike Ansley * 26:00 23 7/11 63,6 5/13 38,5 2/4 50,0 3 1 4 3 5 0 3  
11 Ernesto Serrano 21:00 0 0/2 0,0 0/3 0,0 0/0 0,0 2 4 6 1 1 1 2  
12 Nacho Rodríguez * 18:00 5 0/0 0,0 1/2 50,0 1/1 100,0 1 0 1 5 3 0 1  
13 Alfonso Reyes 20:00 23 9/13 69,2 7/10 70,0 0/0 0,0 1 3 4 0 0 2 5  
14 Kenny Miller * 36:00 12 0/2 0,0 6/9 66,7 0/0 0,0 6 5 11 1 1 1 2  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 89 24/41 58,5 25/46 54,3 5/13 38,5 21 14 35 16 17 7 17 32 119
Iraklis
Entrenador: Tom Newell
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Aristides Holopoulos * 24:00 10 0/0 0,0 2/2 100,0 2/3 66,7 1 0 1 1 1 4 1  
5 Eleftherios Kakiousis * 23:00 1 1/2 50,0 0/5 0,0 0/2 0,0 1 0 1 3 1 2 4  
6 Xavier McDaniel * 31:00 11 3/4 75,0 4/11 36,4 0/0 0,0 6 3 9 0 0 5 3  
7 Evangelos Angelou * 16:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 1 2  
8 Theodoros Asteriadis 15:00 2 0/1 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 1 0 2  
9 Panagiotis Papachronis * 40:00 12 4/5 80,0 4/11 36,4 0/0 0,0 5 1 6 1 0 1 5  
10 Christos Koundourakis 12:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 2 4  
12 Nikolaos Kouvelas 11:00 12 0/0 0,0 6/6 100,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 2 4  
14 Ioannis Brougkos 9:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 2 5  
15 Georgios Giannouzakos 19:00 4 0/0 0,0 2/2 100,0 0/0 0,0 2 1 3 1 0 3 2  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 52 8/12 66,7 19/41 46,3 2/5 40,0 17 5 22 8 3 22 32 17 19