Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


65 | 90
Copa Korac - Dieciseisavos de Final 1. Miércoles, 4 de diciembre de 1996 a las 18:00
Tabor Hall
Asistencia: 800
Árbitros: Pierluigi D'Este y Peter Poiger
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Satex Maribor 36 29
Unicaja 47 43
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Satex Maribor 36 65
Unicaja 47 90
 
Satex Maribor
Entrenador:
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Matej Lah 2:00 2 2/2 100,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1  
5 Milos Sporar * 38:00 9 4/4 100,0 1/1 100,0 1/4 25,0 1 0 1 1 1 0 2  
6 Borut Besedic 9:00 0 0/0 0,0 0/3 0,0 0/1 0,0 0 1 1 1 0 0 0  
7 Dalibor Petrovic * 25:00 10 4/5 80,0 3/6 50,0 0/1 0,0 1 2 3 0 0 0 5  
8 Marko Mesko 2:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Mario Primorac * 34:00 14 0/0 0,0 7/11 63,6 0/0 0,0 3 0 3 1 0 1 3  
13 Uros Marcic 22:00 3 0/0 0,0 0/3 0,0 1/3 33,3 0 0 0 0 1 0 3  
14 Bostjan Sustarsic * 31:00 9 0/0 0,0 3/4 75,0 1/3 33,3 0 0 0 0 1 0 2  
15 Slavko Kotnik * 37:00 18 4/8 50,0 7/12 58,3 0/0 0,0 1 2 3 1 1 2 3  
Totales 200:00 65 14/19 73,7 21/40 52,5 3/12 25,0 6 5 11 4 4 3 19 22 51
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Curro Ávalos * 15:00 6 0/0 0,0 3/4 75,0 0/3 0,0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Dani Romero 6:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 3  
6 Deon Thomas * 38:00 18 2/3 66,7 8/10 80,0 0/0 0,0 4 2 6 0 0 0 4  
7 Tomás Jofresa 21:00 5 0/0 0,0 1/5 20,0 1/1 100,0 2 0 2 2 0 1 3  
8 Gaby Ruiz * 32:00 16 4/4 100,0 0/0 0,0 4/6 66,7 0 0 0 0 0 0 4  
9 Nacho Biota 8:00 4 4/4 100,0 0/0 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 1 0  
12 Nacho Rodríguez * 38:00 17 4/5 80,0 2/2 100,0 3/4 75,0 2 5 7 5 2 1 0  
13 Alfonso Reyes * 22:00 12 2/2 100,0 5/6 83,3 0/0 0,0 4 0 4 0 0 0 4  
14 Kenny Miller 16:00 10 0/0 0,0 5/8 62,5 0/0 0,0 5 0 5 0 0 0 3  
15 Fredy Navarrete 4:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 1  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 90 16/18 88,9 25/36 69,4 8/14 57,1 20 7 27 7 2 3 22 19 101