Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


78 | 86
Liga Endesa - Jornada 18. Domingo, 4 de enero de 1998 a las 13:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 5.000
Árbitros: Juan C. Mitjana, Juan A. Requena y José J. Murgui
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Unicaja 40 38
F.C. Barcelona Banca Catalana 38 48
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Unicaja 40 78
F.C. Barcelona Banca Catalana 38 86
 
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Dani Romero 2:32 0 0/2 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
6 Ricardo Guillén 19:33 7 1/2 50,0 3/4 75,0 0/0 0,0 4 0 4 1 0 0 0 1 2 2 2 9
7 Rubén Mayo 0:09 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
8 Gaby Ruiz 13:38 2 2/2 100,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 -1
9 Jens-Uwe Gordon * 12:20 8 1/2 50,0 2/4 50,0 1/1 100,0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 4 2 6
10 Serguei Babkov * 37:20 24 8/8 100,0 5/13 38,5 2/8 25,0 3 0 3 1 0 1 0 0 2 3 5 13
11 David Gil 12:19 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 -2
12 Nacho Rodríguez * 27:40 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 3 0 3 2 0 0 0 1 2 5 1 -2
13 Lou Roe * 33:08 16 2/2 100,0 7/11 63,6 0/0 0,0 3 7 10 0 1 0 2 2 1 1 5 28
14 Kenny Miller * 28:20 10 0/4 0,0 5/6 83,3 0/0 0,0 6 3 9 0 0 0 1 1 2 3 7 17
15 Ray Smith 13:01 9 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 0,0 3 2 5 0 0 1 0 0 2 1 3 11
Equipo                   1 0 1           0 1 1 0   -1
Totales 200:00 78 17/26 65,4 26/46 56,5 3/13 23,1 26 13 39 5 0 2 2 4 5 16 25 27 74
F.C. Barcelona Banca Catalana
Entrenador: Joan Montes
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Andrés Jiménez 17:56 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 -3
6 Roger Esteller * 34:12 15 1/1 100,0 4/5 80,0 2/3 66,7 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 19
7 Víctor Alemany 6:18 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 Quique Andreu * 22:19 10 2/3 66,7 4/6 66,7 0/0 0,0 3 1 4 0 1 1 0 1 0 4 5 13
9 Xavi Fernández 18:31 9 4/4 100,0 1/1 100,0 1/2 50,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2 5
10 Aleksandar Djordjevic 33:44 29 15/16 93,8 4/9 44,4 2/4 50,0 2 0 2 6 0 0 0 1 2 3 8 33
11 Marcelo Nicola * 20:59 5 2/2 100,0 0/2 0,0 1/2 50,0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 4 1 2
12 Roberto Dueñas 15:39 6 0/0 0,0 3/4 75,0 0/0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 4
13 Jerrod Mustaf * 24:06 10 0/0 0,0 5/8 62,5 0/0 0,0 4 0 4 1 0 0 1 2 3 5 0 6
16 Juan Carlos Navarro * 6:16 0 0/0 0,0 0/3 0,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 -1
Equipo                   1 0 1           2 0 0 2   5
Totales 200:00 86 24/26 92,3 22/41 53,7 6/12 50,0 16 1 17 11 0 2 2 1 9 9 27 25 85