Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


79 | 68
Liga Endesa - Jornada 34. Jueves, 30 de abril de 1998 a las 20:30
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 5.000
Árbitros: Fco. Javier Fajardo, Lluís Guirao y Fernando Pizarro
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Unicaja 38 41
C.B. Gran Canaria 31 37
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Unicaja 38 79
C.B. Gran Canaria 31 68
 
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Dani Romero * 31:31 10 0/0 0,0 2/2 100,0 2/4 50,0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 11
6 Ricardo Guillén * 25:33 9 5/8 62,5 2/3 66,7 0/0 0,0 4 1 5 2 1 1 0 1 3 0 5 15
7 David Wood * 32:41 13 2/4 50,0 4/8 50,0 1/2 50,0 7 2 9 1 0 0 1 3 0 2 3 20
8 Gaby Ruiz 21:46 12 4/4 100,0 1/2 50,0 2/7 28,6 1 0 1 2 0 0 0 1 0 3 2 9
9 Manolo Pérez 2:28 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10 Serguei Babkov * 24:04 15 2/4 50,0 2/4 50,0 3/5 60,0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 4 3 9
11 David Gil 12:14 5 1/2 50,0 2/2 100,0 0/1 0,0 2 0 2 2 0 0 0 1 3 1 2 6
12 Nacho Rodríguez * 22:17 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/1 0,0 2 0 2 7 0 0 0 1 2 2 4 9
13 Alejandro Alba 1:20 4 4/4 100,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7
14 Kenny Miller 26:06 9 1/3 33,3 4/4 100,0 0/0 0,0 9 0 9 1 2 0 2 0 3 2 2 16
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 79 21/33 63,6 17/25 68,0 8/20 40,0 27 6 33 17 0 3 1 3 8 13 17 25 102
C.B. Gran Canaria
Entrenador: Manuel Hussein
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Berni Hernández * 31:06 5 1/1 100,0 2/6 33,3 0/2 0,0 3 2 5 2 0 1 0 0 0 5 2 2
5 Albert Burditt * 32:06 12 2/2 100,0 5/13 38,5 0/0 0,0 4 2 6 0 1 1 0 0 2 4 2 6
6 Bernard Hopkins * 33:23 20 4/7 57,1 8/13 61,5 0/0 0,0 3 5 8 0 0 1 0 3 1 3 5 23
7 Brian Clifford 23:50 10 1/1 100,0 3/4 75,0 1/3 33,3 2 2 4 1 0 0 0 0 2 2 2 10
9 John Morton * 32:43 12 3/3 100,0 3/7 42,9 1/6 16,7 1 0 1 3 0 0 0 1 3 4 4 5
10 Berni Tamames 12:06 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
11 Santiago Toledo * 13:40 2 0/0 0,0 1/4 25,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 -4
12 Jaume Morales 14:42 5 2/2 100,0 0/3 0,0 1/1 100,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
13 Willy Villar 6:24 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 -4
Equipo                   1 4 5           0 0 0 0   5
Totales 200:00 68 13/16 81,3 23/52 44,2 3/13 23,1 18 15 33 7 0 1 3 0 4 11 25 17 49