80 | 78
Copa Korac - 2ª Eliminatoria 5. Miércoles, 12 de noviembre de 1997 a las 20:00
Hardtberghalle
Asistencia: 2.000
Árbitros: Andrej Jelen y Jan Gjettermann
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Telekom Baskets 45 35
Unicaja 30 48
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Telekom Baskets 45 80
Unicaja 30 78
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Telekom Baskets
Entrenador: Bruno Socé
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Eric Taylor 6:00 3 1/2 50,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Sinisa Kelecevic * 25:00 17 1/2 50,0 5/7 71,4 2/2 100,0 5 1 6 0 1 1 5  
7 Sebastian Machowski * 27:00 7 3/5 60,0 2/5 40,0 0/2 0,0 1 0 1 1 2 2 4  
9 Götz Rohdewald 1:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Jan Rohdewald 13:00 4 0/0 0,0 2/2 100,0 0/0 0,0 1 0 1 2 0 0 2  
11 Klaus Perwas * 40:00 12 3/4 75,0 3/3 100,0 1/1 100,0 0 0 0 3 5 5 4  
12 Drazan Tomic * 37:00 20 7/9 77,8 5/9 55,6 1/3 33,3 0 2 2 1 1 2 5  
13 Gunther Behnke 21:00 5 1/2 50,0 2/3 66,7 0/0 0,0 2 2 4 1 1 1 5  
15 Steven Hutchinson * 30:00 12 2/4 50,0 5/10 50,0 0/0 0,0 5 4 9 2 1 2 4  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 80 18/28 64,3 25/40 62,5 4/8 50,0 14 9 23 10 11 13 29 24 77
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
5 Dani Romero * 36:00 12 3/5 60,0 3/5 60,0 1/1 100,0 0 0 0 3 1 0 4  
6 Ricardo Guillén * 14:00 7 0/0 0,0 2/3 66,7 1/1 100,0 1 1 2 1 0 0 0  
7 Tomás Jofresa 10:00 4 0/0 0,0 2/2 100,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 3 0  
8 Gaby Ruiz 19:00 2 2/4 50,0 0/0 0,0 0/3 0,0 0 1 1 2 1 0 1  
9 Jens-Uwe Gordon 9:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 1 2  
10 Serguei Babkov * 20:00 0 0/2 0,0 0/3 0,0 0/2 0,0 0 1 1 0 1 1 5  
12 Nacho Rodríguez * 35:00 11 2/2 100,0 3/3 100,0 1/5 20,0 0 2 2 3 1 5 4  
14 Kenny Miller * 38:00 28 4/8 50,0 12/15 80,0 0/0 0,0 2 6 8 0 0 1 4  
15 Ray Smith 19:00 14 6/10 60,0 4/8 50,0 0/0 0,0 4 1 5 2 0 2 4  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 78 17/31 54,8 26/39 66,7 3/12 25,0 7 12 19 12 4 13 24 29 69