| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| C.B. Fuenlabrada | 36 | 37 | ||
| Unicaja | 36 | 42 | ||
| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| C.B. Fuenlabrada | 36 | 73 | ||
| Unicaja | 36 | 78 | ||
| C.B. Fuenlabrada | 
|---|
| Entrenador: Óscar Quintana | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rico Hill | 27:12 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | |||
| 5 | Carlos Cazorla | * | 23:57 | 14 | 2/2 | 100,0 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | ||
| 6 | Velimir Perasovic | * | 40:00 | 25 | 2/2 | 100,0 | 4/9 | 44,4 | 5/8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 22 | ||
| 8 | Salva Guardia | 10:11 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 9 | Javier González | * | 17:37 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | ||
| 10 | Ferrán López | 16:46 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 11 | David Brabender | * | 23:14 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | ||
| 13 | Paco Martín | 16:03 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | |||
| 14 | Nate Huffman | * | 25:00 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/13 | 38,5 | 0/1 | 0,0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | ||
| Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 73 | 7/8 | 87,5 | 21/45 | 46,7 | 8/18 | 44,4 | 28 | 7 | 35 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | 14 | 78 | 71 | |||
| Unicaja | 
|---|
| Entrenador: Pedro Ramírez | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Curro Ávalos | 15:20 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
| 5 | Dani Romero | * | 23:21 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||
| 6 | Ricardo Guillén | 5:54 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
| 7 | Jesús Lázaro | * | 28:23 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||
| 8 | Gaby Ruiz | 6:03 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | |||
| 9 | Giancarlo Marcaccini | 12:56 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -5 | |||
| 10 | Serguei Babkov | * | 33:57 | 18 | 4/9 | 44,4 | 4/9 | 44,4 | 2/5 | 40,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 14 | ||
| 12 | Bryan Sallier | * | 30:35 | 15 | 1/2 | 50,0 | 7/15 | 46,7 | 0/0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | ||
| 14 | Kenny Miller | * | 32:16 | 21 | 3/4 | 75,0 | 9/11 | 81,8 | 0/0 | 0,0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | 32 | ||
| 15 | Juan Antonio Orenga | 11:15 | 3 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
| Equipo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 78 | 11/19 | 57,9 | 29/53 | 54,7 | 3/13 | 23,1 | 24 | 11 | 35 | 11 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | 8 | 14 | 18 | 89 | 87 | |||