| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| C.B. Gran Canaria | 31 | 37 | ||
| Unicaja | 41 | 36 | ||
| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| C.B. Gran Canaria | 31 | 68 | ||
| Unicaja | 41 | 77 | ||
| C.B. Gran Canaria | 
|---|
| Entrenador: Manuel Hussein | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Berni Hernández | * | 40:00 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | ||
| 5 | Torraye Braggs | * | 37:16 | 21 | 3/4 | 75,0 | 9/12 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 26 | 31 | ||
| 6 | Devin Davis | * | 31:15 | 14 | 4/6 | 66,7 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||
| 7 | Brian Clifford | * | 7:43 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | César Sanmartín | 2:16 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
| 10 | Berni Tamames | 11:29 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |||
| 12 | Reggie Fox | * | 37:44 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | ||
| 13 | Jorge Racca | 32:17 | 11 | 0/0 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9 | |||
| Equipo | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 68 | 11/14 | 78,6 | 24/45 | 53,3 | 3/12 | 25,0 | 19 | 8 | 27 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 11 | 16 | 16 | 69 | 66 | |||
| Unicaja | 
|---|
| Entrenador: Pedro Ramírez | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Curro Ávalos | 17:26 | 8 | 3/3 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||
| 5 | Dani Romero | * | 27:07 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | ||
| 7 | Jesús Lázaro | * | 26:26 | 13 | 2/2 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||
| 8 | Gaby Ruiz | 13:34 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Serguei Babkov | * | 35:27 | 17 | 1/1 | 100,0 | 5/6 | 83,3 | 2/4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 20 | ||
| 12 | Bryan Sallier | * | 30:10 | 19 | 1/2 | 50,0 | 9/15 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 20 | ||
| 14 | Kenny Miller | * | 28:24 | 7 | 3/6 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||
| 15 | Juan Antonio Orenga | 19:10 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 16 | Ricardo Guillén | 2:16 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Equipo | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 77 | 10/14 | 71,4 | 23/38 | 60,5 | 7/16 | 43,8 | 19 | 7 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 16 | 16 | 83 | 83 | |||