| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 49 | 40 | ||
| Telindus Mons | 18 | 34 | ||
| Equipos | M1 | M2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 49 | 89 | ||
| Telindus Mons | 18 | 52 | ||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Bozidar Maljkovic |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jean-Marc Jaumin | * | 28:39 | 14 | 3/6 | 50,0 | 4/5 | 80,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | |||
| 5 | Dani Romero | 20:37 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||
| 6 | Veljko Mrsic | * | 23:14 | 18 | 2/2 | 100,0 | 5/7 | 71,4 | 2/2 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | |||
| 7 | Juan Antonio Orenga | * | 19:21 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | |||
| 8 | Bryan Sallier | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Giancarlo Marcaccini | * | 22:36 | 13 | 0/0 | 0,0 | 5/7 | 71,4 | 1/3 | 33,3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | |||
| 10 | Xavi Fernández | 26:11 | 16 | 2/2 | 100,0 | 4/4 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 23 | ||||
| 11 | Jesús Lázaro | 11:21 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | ||||
| 13 | Germán Gabriel | 19:07 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | ||||
| 14 | Jean-Jacques Conceiçao | * | 28:54 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | |||
| Equipo | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 89 | 12/16 | 75,0 | 28/42 | 66,7 | 7/15 | 46,7 | 27 | 9 | 36 | 26 | 1 | 3 | 17 | 10 | 19 | 14 | 133 | 125 | |||||
| Telindus Mons |
|---|
| Entrenador: Yves Defraigne |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michael Duhoux | 2:38 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Martin Lattibeaudiere | 15:32 | 8 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||
| 6 | Olivier Wambe | 8:41 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||
| 7 | Larry Terry | 28:08 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 2/5 | 40,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | ||||
| 9 | Ronny Bayer | * | 21:50 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | -1 | |||
| 10 | Paul Bayer | * | 24:16 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
| 11 | Jean-Jacques Deheneffe | 21:14 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 12 | Francisco Atienza | * | 15:21 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -3 | |||
| 13 | Melvin McCants | * | 27:13 | 10 | 4/8 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 14 | |||
| 14 | Jim Potter | * | 35:07 | 12 | 2/4 | 50,0 | 2/10 | 20,0 | 2/4 | 50,0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||
| Equipo | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 52 | 10/16 | 62,5 | 9/26 | 34,6 | 8/22 | 36,4 | 16 | 7 | 23 | 8 | 3 | 1 | 5 | 16 | 14 | 19 | 38 | 42 | |||||