| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 25 | 27 | 14 | 16 |
| F.C. Barcelona | 23 | 23 | 25 | 26 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 25 | 52 | 66 | 82 |
| F.C. Barcelona | 23 | 46 | 71 | 97 |
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Bozidar Maljkovic |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Berni Rodríguez | * | 23:03 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 6 | Veljko Mrsic | 19:37 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 2 | ||
| 7 | Darren Phillip | 14:17 | 9 | 3/4 | 75,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||
| 8 | Danya Abrams | * | 25:43 | 9 | 1/1 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | |
| 9 | Paco Vázquez | 6:51 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
| 10 | Carlos Cabezas | * | 21:26 | 10 | 5/6 | 83,3 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| 11 | Milan Gurovic | * | 30:15 | 15 | 5/7 | 71,4 | 5/10 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 12 | |
| 12 | Chuck Kornegay | * | 15:53 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| 13 | Frédéric Weis | 22:35 | 11 | 3/6 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
| 14 | Mous Sonko | 20:20 | 6 | 6/6 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| Equipo | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 82 | 27/38 | 71,1 | 20/39 | 51,3 | 5/19 | 26,3 | 18 | 16 | 34 | 16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 25 | 30 | 82 | 83 | |||
| F.C. Barcelona |
|---|
| Entrenador: Aíto García Reneses |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nacho Rodríguez | * | 10:07 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | Alfonso Alzamora | 8:28 | 5 | 1/1 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 7 | Rodrigo de la Fuente | * | 26:36 | 12 | 6/8 | 75,0 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 13 | |
| 8 | Nikos Ekonomou | 3:26 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 9 | Ademola Okulaja | * | 36:34 | 16 | 0/0 | 0,0 | 5/11 | 45,5 | 2/3 | 66,7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 19 | |
| 10 | Alain Digbeu | 13:24 | 8 | 2/4 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||
| 11 | Juan Carlos Navarro | 14:03 | 7 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| 12 | Roberto Dueñas | * | 9:57 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | |
| 13 | Saras Jasikevicius | 26:26 | 22 | 6/6 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 4/7 | 57,1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 | 23 | ||
| 14 | Efthimios Rentzias | 21:35 | 14 | 1/1 | 100,0 | 5/7 | 71,4 | 1/3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 12 | ||
| 19 | Arturas Karnisovas | * | 29:24 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
| Equipo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 97 | 21/26 | 80,8 | 23/41 | 56,1 | 10/23 | 43,5 | 18 | 12 | 30 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | 25 | 110 | 104 | |||