Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


98 | 79
Liga Endesa - Semifinal 1. Viernes, 31 de mayo de 2002 a las 20:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 8.511
Árbitros: Xavier Amorós, Juan C. Arteaga y Antonio Gallo
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 21 21 22 34
Adecco Estudiantes 16 20 16 27
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 21 42 64 98
Adecco Estudiantes 16 36 52 79
 
Unicaja
Entrenador: Bozidar Maljkovic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Berni Rodríguez * 22:49 10 1/2 50,0 3/4 75,0 1/3 33,3 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 12
6 Louis Bullock 21:35 13 3/4 75,0 2/5 40,0 2/2 100,0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 2 3 5 16
7 Darren Phillip * 19:14 10 2/3 66,7 4/7 57,1 0/0 0,0 0 5 5 0 0 0 1 1 1 0 3 2 10
8 Danya Abrams 23:39 17 7/11 63,6 5/8 62,5 0/1 0,0 4 2 6 0 0 0 3 0 0 1 4 6 13
9 Paco Vázquez 8:10 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/2 50,0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 6
10 Carlos Cabezas * 18:54 9 0/0 0,0 3/3 100,0 1/3 33,3 2 2 4 2 0 0 0 0 1 1 3 1 11
11 Milan Gurovic * 27:50 13 2/2 100,0 1/4 25,0 3/6 50,0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2 7
12 Chuck Kornegay * 28:12 9 1/1 100,0 4/11 36,4 0/0 0,0 8 4 12 2 0 1 0 0 0 0 3 1 15
13 Frédéric Weis 6:38 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -4
14 Mous Sonko 20:42 10 2/2 100,0 1/4 25,0 2/3 66,7 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 2 7
15 Fran Vázquez 2:17 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Equipo                   0 1 1           2 0 0 0   3
Totales 200:00 98 18/25 72,0 25/49 51,0 10/20 50,0 23 16 39 14 0 1 5 3 6 7 29 21 97
Adecco Estudiantes
Entrenador: Pepu Hernández
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Hernán Jasen * 24:33 11 0/0 0,0 4/6 66,7 1/3 33,3 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 2 3 13
5 Gonzalo Martínez 9:33 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
6 Andrés Miso 2:51 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 -1
7 Nacho Yáñez 2:17 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Marlon Garnett 24:34 13 1/2 50,0 3/6 50,0 2/3 66,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 7
9 Felipe Reyes 25:10 13 5/9 55,6 4/10 40,0 0/0 0,0 1 2 3 2 0 0 1 0 3 3 3 6 10
10 Carlos Jiménez * 28:36 8 0/0 0,0 4/7 57,1 0/0 0,0 2 4 6 0 0 2 0 1 2 0 0 2 17
11 Andrae Patterson * 19:30 4 0/1 0,0 2/5 40,0 0/2 0,0 2 2 4 0 0 1 0 1 0 1 4 2 0
13 Nacho Azofra * 27:36 11 2/2 100,0 3/3 100,0 1/5 20,0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 5 2 10
14 Alfonso Reyes * 30:44 16 4/6 66,7 6/10 60,0 0/0 0,0 6 2 8 0 0 0 0 0 0 1 3 9 23
15 Germán Gabriel 4:36 1 1/4 25,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Equipo                   1 1 2           0 2 0 0   0
Totales 200:00 79 15/28 53,6 26/47 55,3 4/14 28,6 17 13 30 10 0 5 1 2 6 11 21 29 82