| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Elite Tel Aviv | 14 | 23 | 25 | 20 |
| Unicaja | 14 | 28 | 12 | 6 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Elite Tel Aviv | 14 | 37 | 62 | 82 |
| Unicaja | 14 | 42 | 54 | 60 |
| Maccabi Elite Tel Aviv |
|---|
| Entrenador: David Blatt |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nadav Henefeld | * | 31:00 | 9 | 1/2 | 50,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 20 | |||
| 5 | Mark Brisker | 8:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||
| 6 | Derrick Sharp | * | 20:00 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| 7 | Nate Huffman | * | 26:00 | 28 | 10/12 | 83,3 | 9/13 | 69,2 | 0/1 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28 | 33 | |||
| 8 | Anthony Parker | * | 34:00 | 13 | 4/4 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 1/3 | 33,3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 20 | |||
| 9 | Gur Shelef | * | 13:00 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | |||
| 10 | Tal Burstein | 12:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 11 | Yotam Halperin | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Yoav Saffar | 6:00 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 13 | Regev Fanan | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Arriel McDonald | * | 36:00 | 11 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | |||
| 15 | Huseyin Besok | 14:00 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||||
| Equipo | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 82 | 20/24 | 83,3 | 22/36 | 61,1 | 6/16 | 37,5 | 20 | 9 | 29 | 20 | 4 | 1 | 15 | 10 | 20 | 23 | 112 | 114 | |||||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Bozidar Maljkovic |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jon Cortaberría | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Berni Rodríguez | * | 20:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 6 | Veljko Mrsic | 23:00 | 13 | 6/7 | 85,7 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 14 | ||||
| 7 | Darren Phillip | * | 26:00 | 9 | 3/4 | 75,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
| 9 | Paco Vázquez | 20:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | ||||
| 10 | Carlos Cabezas | * | 18:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | -5 | |||
| 11 | Milan Gurovic | * | 26:00 | 7 | 2/4 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 12 | Chuck Kornegay | * | 22:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | |||
| 13 | Frédéric Weis | 23:00 | 2 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 14 | Mous Sonko | 22:00 | 15 | 1/2 | 50,0 | 4/5 | 80,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 | ||||
| 15 | Fran Vázquez | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipo | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 60 | 12/19 | 63,2 | 15/38 | 39,5 | 6/16 | 37,5 | 18 | 7 | 25 | 11 | 1 | 4 | 11 | 16 | 23 | 20 | 52 | 45 | |||||