Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


71 | 73
Liga Endesa - Jornada 21. Domingo, 25 de enero de 2004 a las 18:00
Palau Olimpic de Badalona
Asistencia: 5.169
Árbitros: Mateo Ramos, E. Pérez Pizarro y M.Á. Pérez Niz
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
DKV Joventut 20 21 8 22
Unicaja 23 16 17 17
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
DKV Joventut 20 41 49 71
Unicaja 23 39 56 73
 
DKV Joventut
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Nikola Radulovic 13:54 5 1/2 50,0 2/4 50,0 0/4 0,0 3 3 6 0 0 1 0 1 1 0 2 3 7
5 Rudy Fernández * 28:12 12 4/4 100,0 1/2 50,0 2/5 40,0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 1 2 5 16
6 Carles Marco * 24:56 11 0/0 0,0 1/1 100,0 3/8 37,5 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 4 1 8
9 Souley Drame 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Josep María Guzmán 15:04 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 4 0 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 9
14 Alfonso Alzamora 17:39 2 2/2 100,0 0/2 0,0 0/1 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1
15 Zan Tabak * 22:21 4 0/2 0,0 2/4 50,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
19 Paco Vázquez 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jamie Arnold * 26:06 8 2/2 100,0 3/8 37,5 0/1 0,0 9 0 9 1 0 0 1 0 0 3 3 2 7
24 Alain Digbeu * 30:53 12 3/4 75,0 3/4 75,0 1/4 25,0 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 3 2 11
44 Stéphane Dumas 20:55 15 1/1 100,0 4/4 100,0 2/4 50,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 14
Equipo                   2 0 2           0 0 0 0   2
Totales 200:00 71 13/17 76,5 17/31 54,8 8/27 29,6 24 7 31 14 1 2 2 2 7 9 20 21 78
Unicaja
Entrenador: Sergio Scariolo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Berni Rodríguez 28:32 6 1/2 50,0 1/1 100,0 1/5 20,0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 6
7 Darren Phillip 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Carlos Cabezas 8:34 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/1 0,0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2
11 Louis Bullock * 31:52 12 3/5 60,0 0/7 0,0 3/5 60,0 3 0 3 3 1 0 1 0 2 3 4 4 5
13 Germán Gabriel 10:40 3 1/1 100,0 1/2 50,0 0/1 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1
14 Mous Sonko * 31:26 12 0/0 0,0 3/5 60,0 2/3 66,7 2 2 4 5 0 0 0 0 2 2 4 3 17
22 Larry Lewis * 27:36 13 2/4 50,0 4/6 66,7 1/2 50,0 1 1 2 2 2 1 0 0 2 2 3 4 14
23 Walter Herrmann * 27:49 19 0/0 0,0 5/5 100,0 3/5 60,0 7 2 9 1 0 1 0 1 1 1 4 2 26
33 Stéphane Risacher 5:09 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
40 Chuck Kornegay * 28:22 8 2/4 50,0 3/10 30,0 0/0 0,0 6 6 12 0 1 0 1 1 0 2 1 2 9
Equipo                   0 1 1           0 0 0 0   1
Totales 200:00 73 9/16 56,3 17/39 43,6 10/23 43,5 27 12 39 16 4 2 2 2 7 12 21 20 80