 
  | Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | 
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 23 | 23 | 19 | 8 | 
| Dynamo Moscú | 16 | 17 | 8 | 21 | 
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | 
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 23 | 46 | 65 | 73 | 
| Dynamo Moscú | 16 | 33 | 41 | 62 | 
| Unicaja | 
|---|
| Entrenador: Sergio Scariolo | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pepe Sánchez | 18:15 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -2 | ||||
| 5 | Berni Rodríguez | * | 30:30 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
| 7 | Kostas Vasileiadis | 3:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Jiri Welsch | * | 21:15 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
| 10 | Carlos Cabezas | * | 26:00 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||
| 11 | Florent Pietrus | 4:15 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||||
| 15 | Iñaki de Miguel | * | 6:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | |||
| 17 | Marko Tusek | 27:15 | 19 | 1/1 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | ||||
| 20 | Carlos Jiménez | * | 26:15 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | |||
| 24 | Marcus Faison | 20:45 | 10 | 1/1 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||
| 25 | Daniel Santiago | 16:30 | 9 | 3/4 | 75,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 21 | ||||
| Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 73 | 9/10 | 90,0 | 20/36 | 55,6 | 8/19 | 42,1 | 23 | 9 | 32 | 12 | 0 | 3 | 9 | 16 | 25 | 18 | 82 | 72 | |||||
| Dynamo Moscú | 
|---|
| Entrenador: Dusan Ivkovic | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bojan Popovic | * | 21:15 | 8 | 4/5 | 80,0 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | |||
| 5 | Andrey Ivanov | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Dimitry Khvostov | 12:15 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 8 | Edward Gill | * | 22:45 | 6 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
| 9 | Taquan Dean | 23:45 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||||
| 10 | Sergey Bykov | 12:15 | 9 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 11 | Serguei Monia | 14:00 | 9 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | ||||
| 12 | Lazaros Papadopoulos | * | 26:15 | 7 | 5/6 | 83,3 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
| 13 | Andrey Trushkin | 13:45 | 9 | 1/1 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 7 | ||||
| 14 | Dimitri Domani | * | 20:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | Antonios Fotsis | * | 24:15 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | |||
| 17 | Yuri Vasilyev | 9:30 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Equipo | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 62 | 17/22 | 77,3 | 15/34 | 44,1 | 5/16 | 31,3 | 19 | 10 | 29 | 7 | 3 | 0 | 8 | 18 | 18 | 25 | 56 | 63 | |||||