| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 20 | 19 | 33 | 18 |
| Unicaja | 22 | 24 | 16 | 16 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 20 | 39 | 72 | 90 |
| Unicaja | 22 | 46 | 62 | 78 |
| Real Madrid |
|---|
| Entrenador: Joan Plaza |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pepe Sánchez | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Felipe Reyes | * | 22:32 | 16 | 6/6 | 100,0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | 23 | |
| 12 | Tomas Van den Spiegel | 15:48 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | ||
| 14 | Quinton Hosley | 21:06 | 8 | 3/4 | 75,0 | 1/4 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| 15 | Álex Mumbrú | * | 14:34 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | -5 | |
| 17 | Axel Hervelle | 14:44 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||
| 21 | Jeremiah Massey | * | 26:56 | 14 | 5/5 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 24 | |
| 22 | Louis Bullock | * | 30:26 | 25 | 5/6 | 83,3 | 4/9 | 44,4 | 4/8 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 24 | |
| 23 | Sergio Llull | 22:35 | 6 | 2/3 | 66,7 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 24 | Raül López | * | 23:06 | 9 | 4/4 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
| 33 | Marko Tomas | 8:13 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | Venson Hamilton | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Equipo | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 90 | 26/30 | 86,7 | 20/42 | 47,6 | 8/22 | 36,4 | 22 | 17 | 39 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 23 | 24 | 101 | 101 | |||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Aíto García Reneses |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Omar Cook | * | 22:47 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/5 | 20,0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
| 4 | Joseph Gomis | 7:49 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | Berni Rodríguez | 24:21 | 13 | 5/6 | 83,3 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 17 | ||
| 9 | Jiri Welsch | * | 9:07 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| 10 | Carlos Cabezas | 19:24 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | ||
| 12 | Boniface Ndong | 11:58 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | ||
| 13 | Germán Gabriel | 6:39 | 5 | 5/5 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 20 | Carlos Jiménez | * | 21:31 | 9 | 2/2 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| 21 | Robert Archibald | * | 25:07 | 15 | 3/6 | 50,0 | 6/6 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 25 | |
| 23 | Thomas Kelati | * | 22:28 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 | |
| 24 | Marcus Haislip | 28:49 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/7 | 28,6 | 2/5 | 40,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||
| Equipo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 78 | 23/27 | 85,2 | 17/32 | 53,1 | 7/24 | 29,2 | 15 | 12 | 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 24 | 23 | 77 | 74 | |||