Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Haislip realizando uno de sus tres mates
75 | 88
Euroliga - Jornada 1. Jueves, 29 de enero de 2009 a las 20:45
Palalottomatica
Asistencia: 4.215
Árbitros: Nikolaos Pitsilkas, Christos Christodoulou y Oscar Lefwerth
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Lottomatica Roma 14 20 22 19
Unicaja 26 22 23 17
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Lottomatica Roma 14 34 56 75
Unicaja 26 48 71 88
 
Lottomatica Roma
Entrenador: Nando Gentile
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Jacopo Giachetti 15:06 10 6/6 100,0 2/5 40,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 9
6 Angelo Gigli 19:17 9 1/4 25,0 4/5 80,0 0/0 0,0 5 5 10 0 1 0 2 4 2 5 17
7 Sani Becirovic * 25:52 6 4/4 100,0 1/9 11,1 0/4 0,0 1 1 2 4 0 3 0 1 2 4 -2
8 Alessandro Tonolli 5:15 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
9 Andre Hutson * 24:22 6 0/1 0,0 3/8 37,5 0/0 0,0 3 0 3 1 0 0 0 1 2 2 3
10 Giulio Casale 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
11 Brandon Jennings 6:47 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
12 Primoz Brezec 18:37 11 3/5 60,0 4/7 57,1 0/0 0,0 3 4 7 0 1 2 3 1 2 4 16
13 Luigi Datome 15:46 3 1/2 50,0 1/3 33,3 0/2 0,0 3 3 6 1 1 1 0 1 2 2 4
14 Rodrigo de la Fuente * 27:07 11 3/6 50,0 4/4 100,0 0/0 0,0 2 3 5 2 0 0 1 0 1 3 18
21 Ibin Ibrahim Jaaber * 32:15 12 0/0 0,0 3/9 33,3 2/6 33,3 1 1 2 2 1 0 3 1 2 1 8
22 Roberto Gabini * 9:36 7 0/0 0,0 2/2 100,0 1/2 50,0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 3
Equipo                   1 1 2           1   1
Totales 200:00 75 18/28 64,3 24/54 44,4 3/14 21,4 20 18 38 11 4 6 11 12 21 26 75
Unicaja
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
00 Omar Cook * 23:13 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 3 0 3 5 0 0 1 1 1 0 5
4 Joseph Gomis 2:47 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5 Berni Rodríguez 20:54 9 2/2 100,0 2/5 40,0 1/4 25,0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 2 3
9 Jiri Welsch * 10:48 6 0/0 0,0 3/3 100,0 0/0 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 8
10 Carlos Cabezas 18:32 4 0/0 0,0 2/2 100,0 0/2 0,0 1 2 3 2 0 0 2 4 0 2 7
12 Boniface Ndong * 18:32 15 3/6 50,0 6/9 66,7 0/0 0,0 6 2 8 0 3 1 0 0 2 5 22
13 Germán Gabriel 8:36 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/2 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
20 Carlos Jiménez 21:01 7 1/2 50,0 0/1 0,0 2/3 66,7 7 0 7 0 0 1 1 1 5 1 6
21 Robert Archibald 21:28 5 1/2 50,0 2/3 66,7 0/0 0,0 3 5 8 1 0 0 0 4 4 3 7
23 Thomas Kelati * 22:45 13 2/2 100,0 1/3 33,3 3/6 50,0 1 0 1 2 2 0 0 1 4 1 9
24 Marcus Haislip * 31:24 22 5/5 100,0 7/10 70,0 1/6 16,7 4 2 6 1 1 0 2 7 4 4 17
Equipo                   0 3 0           1   2
Totales 200:00 88 14/19 73,7 25/40 62,5 8/25 32,0 27 15 42 13 6 4 8 20 26 21 91