Peric culmina un contraataque
83 | 91
Euroliga - Jornada 10. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 a las 20:00
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 7.300
Árbitros: Sasa Pukl, Fernando Rocha y Costas Koromilas
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 23 18 22 20
CSKA Moscú 22 22 27 20
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 23 41 63 83
CSKA Moscú 22 44 71 91
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja
Entrenador: Chus Mateo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Gerald Fitch * 27:47 16 2/2 100,0 4/10 40,0 2/6 33,3 4 2 6 5 0 0 2 0 1 3 0 4 0 15 17
5 Berni Rodríguez 11:25 3 1/1 100,0 1/3 33,3 0/2 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -9 -2 -1
6 EJ Rowland * 24:24 5 0/0 0,0 1/4 25,0 1/1 100,0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 4 2 4 6 4
7 Augusto Lima 10:58 1 1/2 50,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 -6 -1 -4
10 Hrvoje Peric * 31:49 16 4/6 66,7 6/9 66,7 0/0 0,0 4 3 7 4 0 1 1 0 0 2 1 3 -1 21 22
15 Jorge Garbajosa 11:14 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/2 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -11 -1 -1
16 Álex Abrines 7:21 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/2 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 3 2
19 Joel Freeland * 26:10 16 4/4 100,0 3/6 50,0 2/2 100,0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 2 9 15 14
20 Mark Payne 17:14 12 6/7 85,7 3/4 75,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 -13 11 12
21 Luka Žorić * 21:04 12 4/6 66,7 4/9 44,4 0/0 0,0 4 4 8 0 0 0 1 0 0 3 4 3 -1 10 8
22 Nedzad Sinanovic 10:34 0 0/0 0,0 0/3 0,0 0/0 0,0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -7 0 -1
34 Saúl Blanco 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0 0
Equipo                   3 3 6           1   7
Totales 200:00 83 22/28 78,6 23/51 45,1 5/15 33,3 24 14 38 18 0 2 5 0 1 15 20 21 -8 83 79
CSKA Moscú
Entrenador: Jonas Kazlauskas
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Milos Teodosic * 31:19 18 1/2 50,0 4/5 80,0 3/8 37,5 2 1 3 10 0 0 0 0 0 4 3 2 6 20 19
7 Darjus Lavrinovic * 25:22 9 3/3 100,0 3/7 42,9 0/1 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 4 3 8 7 6
8 Ramunas Siskauskas * 23:06 7 2/4 50,0 1/3 33,3 1/3 33,3 3 0 3 4 0 0 1 0 0 1 1 3 -4 7 8
12 Nenad Krstic * 26:06 14 4/7 57,1 5/8 62,5 0/0 0,0 5 1 6 0 0 1 1 0 0 0 1 7 3 15 20
18 Eugeny Voronov 14:16 4 2/2 100,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 12 6 5
23 Alexey Shved * 25:52 12 0/0 0,0 3/5 60,0 2/6 33,3 1 1 2 4 0 2 0 0 2 3 1 0 1 13 12
24 Sasha Kaun 20:23 8 0/0 0,0 4/5 80,0 0/0 0,0 5 4 9 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 15 13
30 Dmitry Sokolov 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0 0
33 Anton Ponkrashov 19:08 13 0/0 0,0 5/6 83,3 1/1 100,0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 2 12 14 12
41 Nikita Kurbanov 14:28 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/0 0,0 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 10 9
Equipo                   3 0 0           1   2
Totales 200:00 91 12/18 66,7 29/46 63,0 7/19 36,8 26 7 33 21 0 5 2 0 7 13 21 20 8 109 106