| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| CAI Zaragoza | 25 | 18 | 10 | 28 |
| Unicaja | 22 | 19 | 25 | 25 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| CAI Zaragoza | 25 | 43 | 53 | 81 |
| Unicaja | 22 | 41 | 66 | 91 |
| CAI Zaragoza |
|---|
| Entrenador: José Luis Abós |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sergi García | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Michael Roll | * | 23:41 | 14 | 0/0 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 2/5 | 40,0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 | 18 |
| 9 | Jon Stefansson | 25:04 | 11 | 3/4 | 75,0 | 1/3 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | 14 | 14 | |
| 10 | Damjan Rudez | 28:02 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1/6 | 16,7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -7 | 5 | 4 | |
| 12 | Pedro Llompart | * | 28:30 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 18 | 18 |
| 13 | Viktor Sanikidze | * | 23:56 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/4 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | 13 | 13 |
| 17 | Javier Marín | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21 | Pere Tomàs | * | 18:06 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 | 6 | 7 |
| 25 | Henk Norel | * | 17:32 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 10 | 9 |
| 30 | Jonathan Tabu | 11:53 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | |
| 31 | Albert Fontet | 9:16 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 34 | Ben McCauley | 14:00 | 6 | 0/1 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -5 | 6 | 4 | |
| Equipo | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 81 | 7/9 | 77,8 | 22/33 | 66,7 | 10/29 | 34,5 | 26 | 6 | 32 | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | 16 | -10 | 98 | 88 | ||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Joan Plaza |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Domas Sabonis | 6:10 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| 9 | Sergi Vidal | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | Txemi Urtasun | 8:56 | 9 | 4/4 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -9 | 7 | 7 | |
| 11 | Earl Calloway | 16:17 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 7 | |
| 12 | Carlos Suárez | * | 30:30 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 17 |
| 15 | Jayson Granger | * | 23:35 | 14 | 4/6 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -6 | 14 | 19 |
| 17 | Fran Vázquez | * | 20:09 | 6 | 2/3 | 66,7 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -14 | 9 | 7 |
| 19 | Ryan Toolson | 18:17 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 12 | 10 | |
| 21 | Mindaugas Kuzminskas | 12:25 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | |
| 22 | Zoran Dragić | * | 19:11 | 11 | 5/6 | 83,3 | 3/9 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 | 8 |
| 33 | Nik Caner-Medley | * | 25:07 | 11 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 8 |
| 51 | Vladimir Štimac | 19:23 | 17 | 3/4 | 75,0 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 18 | 19 | |
| Equipo | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 91 | 20/27 | 74,1 | 19/40 | 47,5 | 11/24 | 45,8 | 24 | 14 | 38 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | 24 | 10 | 104 | 110 | ||