Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Jamar Smith lanza a canasta
101 | 90
Liga Endesa - Jornada 1. Viernes, 30 de septiembre de 2016 a las 20:00
WiZink Center
Asistencia: 9.145
Árbitros: José A. Martín Bertrán, Carlos Cortés y Jordi Aliaga
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Real Madrid 26 31 14 30
Unicaja 24 26 23 17
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Real Madrid 26 57 71 101
Unicaja 24 50 73 90
 
Real Madrid
Entrenador: Pablo Laso
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
3 Anthony Randolph * 18:05 2 0/0 0,0 1/6 16,7 0/1 0,0 5 2 7 0 0 1 0 0 0 1 1 3 -10 5
4 Dontaye Draper 12:34 5 2/4 50,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 2 -6 5
5 Rudy Fernández * 15:13 5 0/0 0,0 1/2 50,0 1/5 20,0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 2 -7 6
6 Andrés Nocioni 3:38 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
7 Luka Doncic 18:56 6 1/2 50,0 1/1 100,0 1/1 100,0 2 0 2 4 0 1 0 0 0 2 3 2 21 9
8 Jonas Maciulis * 16:40 6 2/2 100,0 2/4 50,0 0/1 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 -13 7
9 Felipe Reyes 18:17 13 7/7 100,0 3/4 75,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 6 17 17
14 Gustavo Ayón * 19:35 16 0/0 0,0 8/10 80,0 0/0 0,0 5 1 6 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -14 20
20 Jaycee Carroll 20:10 14 4/5 80,0 2/4 50,0 2/5 40,0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 2 9 9
21 Othello Hunter 20:04 12 2/2 100,0 5/6 83,3 0/1 0,0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 1 25 14
23 Sergio Llull * 24:04 14 2/4 50,0 6/9 66,7 0/3 0,0 3 1 4 9 0 0 1 0 1 1 0 2 10 20
44 Jeffery Taylor 12:44 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/2 50,0 3 0 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 19 7
Equipo                   3 1 4           0 0 0 1   5
Totales 200:00 101 20/26 76,9 30/47 63,8 7/21 33,3 27 9 36 22 0 3 2 1 8 10 17 23 11 127
Unicaja
Entrenador: Joan Plaza
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
2 Viny Okouo 5:50 0 0/2 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -8 -3
8 Kyle Fogg 13:29 6 2/3 66,7 2/5 40,0 0/2 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 3 -21 0
9 Alberto Díaz 13:26 6 0/0 0,0 0/1 0,0 2/2 100,0 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 3 1 -1 10
11 Dani Díez 15:12 11 0/0 0,0 1/2 50,0 3/4 75,0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 14
14 Juan José García 0:21 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -1 -4
15 Jamar Smith 25:11 6 2/2 100,0 2/8 25,0 0/2 0,0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 4 2 -13 -2
16 Nemanja Nedović * 32:13 13 0/0 0,0 5/8 62,5 1/4 25,0 1 1 2 5 0 0 1 0 1 1 1 1 -3 13
20 Oliver Lafayette * 12:49 5 0/0 0,0 1/2 50,0 1/2 50,0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2 5 10
21 Adam Waczyński * 17:07 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/3 33,3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 3
23 Jeff Brooks 13:14 12 0/0 0,0 3/4 75,0 2/2 100,0 4 1 5 2 0 0 0 0 0 1 5 2 -2 14
43 Carlos Suárez * 28:55 12 2/2 100,0 2/2 100,0 2/4 50,0 5 2 7 4 0 1 0 0 0 1 2 2 -8 21
44 Dejan Musli * 22:13 14 0/1 0,0 7/12 58,3 0/0 0,0 3 2 5 1 0 0 1 0 1 0 2 1 -2 13
Equipo                   1 1 2           0 0 0 0   2
Totales 200:00 90 6/10 60,0 24/46 52,2 12/25 48,0 23 10 33 21 0 2 3 0 6 13 23 17 -11 91