Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Alberto Díaz, subiendo el balón
84 | 75
Eurocup - Jornada 4. Miércoles, 29 de enero de 2020 a las 20:45
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 6.156
Árbitros: Borys Ryzhyk, Uros Obrknezevic y Eduard Udyanskyy
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 21 22 16 25
MoraBanc Andorra 15 27 19 14
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 21 43 59 84
MoraBanc Andorra 15 42 61 75
 
Unicaja
Entrenador: Luis Casimiro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
2 Deon Thompson * 14:33 7 0/0 0,0 2/4 50,0 1/3 33,3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 2
3 Jaime Fernández * 20:05 18 4/4 100,0 4/7 57,1 2/4 50,0 2 0 2 4 0 0 1 0 1 2 2 4 13 19
6 Axel Toupane * 16:42 9 2/2 100,0 2/4 50,0 1/1 100,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5 9
8 Darío Brizuela 17:48 4 2/4 50,0 1/3 33,3 0/6 0,0 1 0 1 4 0 0 0 0 2 0 2 6 -8 5
9 Alberto Díaz 21:47 11 0/0 0,0 1/2 50,0 3/3 100,0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 3 0 14
14 Josh Adams * 21:27 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/3 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 11 -3
21 Adam Waczyński 23:18 11 3/4 75,0 1/2 50,0 2/5 40,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 4 4 8
28 Ismael Tamba 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Rubén Guerrero 18:27 13 1/2 50,0 6/8 75,0 0/0 0,0 4 4 8 0 0 1 0 0 1 3 2 1 11 16
43 Carlos Suárez 28:03 7 2/2 100,0 1/2 50,0 1/3 33,3 4 1 5 5 0 0 0 0 3 4 2 3 4 14
52 Volodymyr Gerun * 17:50 4 2/3 66,7 1/3 33,3 0/0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 7
Equipo                   4 1 5           0 0 0 0   5
Totales 200:00 84 16/21 76,2 19/36 52,8 10/28 35,7 21 9 30 16 0 2 1 0 12 16 17 26 9 96
MoraBanc Andorra
Entrenador: Ibon Navarro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
1 Tyson Perez 25:44 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/0 0,0 6 2 8 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 7
5 Bandja Sy * 16:08 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 5 3 8 0 0 0 0 0 0 3 4 1 -13 5
10 Frantz Massenat * 23:48 4 1/2 50,0 0/2 0,0 1/1 100,0 1 0 1 6 0 0 0 0 1 3 1 2 -3 7
11 Clevin Hannah 20:29 7 0/0 0,0 2/4 50,0 1/2 50,0 2 0 2 3 0 0 1 0 0 3 1 5 0 9
15 Martin Krampelj 15:00 10 3/5 60,0 2/2 100,0 1/1 100,0 3 1 4 2 0 1 0 0 2 1 4 4 5 16
20 Dejan Todorović 23:47 20 0/0 0,0 4/7 57,1 4/6 66,7 3 0 3 2 0 0 0 0 0 4 2 1 4 15
23 David Walker * 19:07 6 0/0 0,0 0/2 0,0 2/5 40,0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 -9 0
24 Guillem Colom 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 David Jelinek 12:04 5 0/0 0,0 1/2 50,0 1/5 20,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 -9 -2
30 Jeremy Senglin * 22:12 7 0/0 0,0 2/3 66,7 1/3 33,3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 1 -8 3
44 Dejan Musli * 21:41 6 0/2 0,0 3/5 60,0 0/0 0,0 4 1 5 0 0 0 0 0 2 5 2 2 -12 4
88 Daniel Clark 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo                   1 3 4           0 2 0 0   2
Totales 200:00 75 4/9 44,4 19/36 52,8 11/23 47,8 28 11 39 16 0 1 2 0 7 27 26 17 -9 66