Deon Thompson trata de ganar la posición
68 | 85
Liga Endesa - Jornada 23. Domingo, 7 de febrero de 2021 a las 12:30
Polideportivo Fernando Martín
Árbitros: Andrés Fernández Carretero, Jorge Martínez Fernández y J.C. García González
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Urbas Fuenlabrada 12 17 16 23
Unicaja 30 15 22 18
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Urbas Fuenlabrada 12 29 45 68
Unicaja 30 45 67 85
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Urbas Fuenlabrada
Entrenador: Javier Juárez
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
1 Obi Emegano * 8:36 0 0/0 0,0 0/4 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 -15 -4 -4
3 Álex Urtasun 20:02 11 6/6 100,0 1/1 100,0 1/3 33,3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 13 19
5 Ziga Samar 14:41 3 0/0 0,0 0/2 0,0 1/1 100,0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 4 1 -1 2 -1
7 Kyle Alexander * 15:57 9 1/3 33,3 4/6 66,7 0/1 0,0 3 2 5 0 0 1 0 1 0 1 2 1 -8 9 8
11 Melo Trimble 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Leo Meindl * 20:40 4 0/1 0,0 2/7 28,6 0/1 0,0 4 1 5 1 0 0 1 0 1 0 2 1 -7 4 2
15 Chema González 1:42 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20 Josh Sharma 20:22 4 2/3 66,7 1/2 50,0 0/0 0,0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 4 4 3 -10 3 2
27 Marc García 19:18 7 4/4 100,0 0/2 0,0 1/1 100,0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 4 -11 7 10
30 Jovan Novak * 26:23 10 2/4 50,0 1/3 33,3 2/3 66,7 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 4 -12 9 10
31 Christian Eyenga * 31:03 15 1/1 100,0 7/13 53,8 0/2 0,0 4 2 6 5 0 2 2 1 1 1 3 4 -8 20 19
55 Kwan Cheatham 21:16 5 0/0 0,0 1/2 50,0 1/3 33,3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -16 5 3
Equipo                   3 1 4           0 0 0 0   4 4
Totales 200:00 68 16/22 72,7 17/43 39,5 6/15 40,0 26 7 33 14 0 5 5 2 2 9 21 26 -17 72 72
Unicaja
Entrenador: Fotis Katsikaris
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
2 Deon Thompson * 20:03 14 3/4 75,0 4/5 80,0 1/2 50,0 4 0 4 1 0 0 0 1 0 1 2 5 15 15 18
3 Jaime Fernández 15:21 12 7/7 100,0 1/2 50,0 1/5 20,0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 3 4 5 11 11
4 Frankie Ferrari 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Darío Brizuela * 25:04 14 0/0 0,0 4/9 44,4 2/6 33,3 2 0 2 4 0 0 1 0 0 0 4 2 14 11 8
9 Alberto Díaz * 29:35 6 0/0 0,0 0/1 0,0 2/7 28,6 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 3 4 6 4 5
10 Francis Alonso 10:00 4 1/2 50,0 0/2 0,0 1/1 100,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 9 3 3
21 Adam Waczyński * 14:36 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/3 33,3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -1 7 4
23 Tim Abromaitis 14:07 4 2/2 100,0 1/2 50,0 0/0 0,0 3 0 3 1 0 0 1 0 1 1 2 1 8 7 5
32 Rubén Guerrero 19:30 4 2/2 100,0 1/2 50,0 0/0 0,0 4 1 5 0 0 0 1 0 0 0 2 1 10 8 6
33 Yannick Nzosa * 17:29 6 0/0 0,0 3/4 75,0 0/0 0,0 5 1 6 0 0 4 1 1 0 1 3 0 9 14 10
43 Carlos Suárez 17:28 7 1/2 50,0 0/0 0,0 2/2 100,0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 1 2 2 -2 10 10
83 Axel Bouteille 16:47 9 0/0 0,0 3/4 75,0 1/5 20,0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 7
Equipo                   2 3 5           0 0 0 0   5 5
Totales 200:00 85 16/19 84,2 18/32 56,3 11/31 35,5 31 6 37 14 0 5 5 2 3 5 26 21 17 102 92