| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 19 | 21 | 22 | 26 |
| Unicaja | 16 | 21 | 21 | 12 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 19 | 40 | 62 | 88 |
| Unicaja | 16 | 37 | 58 | 70 |
| Gran Canaria |
|---|
| Entrenador: Jaka Lakovic |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Damien Inglis | 16:47 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -16 | 3 | 3 | |
| 2 | Olek Balcerowski | 16:14 | 5 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 5 | |
| 4 | A.J. Slaughter | * | 27:34 | 10 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | 9 | 8 |
| 5 | Ferran Bassas | 13:07 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -14 | 4 | 4 | |
| 6 | Andrew Albicy | * | 26:53 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 | 18 | 19 |
| 8 | Vitor Benite | 12:26 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -14 | -2 | -3 | |
| 9 | Nico Brussino | * | 33:45 | 35 | 10/12 | 83,3 | 5/5 | 100,0 | 5/5 | 100,0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 29 | 44 | 49 |
| 10 | Miquel Salvó | 5:30 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 | 0 | -2 | |
| 14 | John Shurna | * | 23:13 | 9 | 4/4 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 11 | 11 |
| 16 | Rubén López | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Khalifa Diop | * | 23:46 | 11 | 7/10 | 70,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 | 15 | 18 |
| 23 | David Mutaf | 0:45 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Equipo | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 88 | 30/37 | 81,1 | 17/30 | 56,7 | 8/20 | 40,0 | 33 | 5 | 38 | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 16 | 21 | 30 | 18 | 111 | 120 | ||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Osetkowski | 23:33 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 | 4 | 3 | |
| 3 | Melvin Ejim | * | 6:56 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 | -4 |
| 4 | Tyler Kalinoski | * | 19:38 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -12 | 0 | -3 |
| 7 | Jonathan Barreiro | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Darío Brizuela | 16:07 | 12 | 3/4 | 75,0 | 3/6 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 9 | |
| 9 | Alberto Díaz | 24:55 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -1 | 11 | 15 | |
| 11 | Tyson Carter | * | 22:00 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -25 | 9 | 9 |
| 14 | Nihad Djedović | 22:15 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 1/4 | 25,0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | 8 | |
| 15 | Will Thomas | 17:40 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | 10 | 10 | |
| 45 | David Kravish | 21:21 | 11 | 0/0 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -2 | 13 | 6 | |
| 55 | Kendrick Perry | * | 15:05 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 5 | 4 |
| 77 | Yankuba Sima | * | 10:30 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -15 | 4 | 0 |
| Equipo | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 70 | 9/12 | 75,0 | 20/40 | 50,0 | 7/28 | 25,0 | 22 | 6 | 28 | 15 | 6 | 0 | 5 | 4 | 13 | 14 | 30 | 21 | -18 | 68 | 54 | ||