| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 15 | 25 | 17 | 26 |
| Le Mans | 16 | 11 | 19 | 28 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 15 | 40 | 57 | 83 |
| Le Mans | 16 | 27 | 46 | 74 |
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Osetkowski | * | 22:14 | 20 | 2/3 | 66,7 | 3/5 | 60,0 | 4/8 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 21 |
| 3 | Melvin Ejim | 15:31 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Kameron Taylor | * | 16:27 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| 7 | Jonathan Barreiro | 14:54 | 12 | 5/5 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | |
| 9 | Alberto Díaz | 18:17 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | 4 | |
| 11 | Tyson Carter | 11:31 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -8 | 3 | -2 | |
| 14 | Nihad Djedović | 17:39 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 17 | Mario Saint-Supéry | * | 16:25 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -3 | -5 |
| 34 | Will Thomas | 9:00 | 4 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
| 45 | David Kravish | 22:43 | 13 | 0/0 | 0,0 | 5/11 | 45,5 | 1/1 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 18 | |
| 55 | Kendrick Perry | * | 24:47 | 11 | 3/3 | 100,0 | 4/8 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 | 17 |
| 77 | Yankuba Sima | * | 10:32 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 | 4 | 0 |
| Equipo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 83 | 19/21 | 90,5 | 17/42 | 40,5 | 10/31 | 32,3 | 22 | 18 | 40 | 18 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 7 | 24 | 20 | 9 | 97 | 87 | ||
| Le Mans |
|---|
| Entrenador: Elric Delord |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Matt Lewis | * | 30:45 | 11 | 1/3 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | Abdoulaye Ndoye | * | 23:40 | 7 | 3/4 | 75,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | -3 | 7 | 7 |
| 2 | Nate Mason | 21:56 | 10 | 7/7 | 100,0 | 0/6 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -12 | 6 | 7 | |
| 3 | DeVante' Jones | * | 22:31 | 3 | 1/1 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 0/3 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 |
| 9 | Léopold Delaunay | 21:08 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | 14 | 15 | |
| 10 | Loic Grasshoff | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ethane Bourgade | 8:10 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 2 | 0 | |
| 21 | Selom Mawugbe | * | 36:21 | 13 | 5/6 | 83,3 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 26 | 25 |
| 25 | D'Shawn Schwartz | * | 22:10 | 20 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 4/5 | 80,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 21 |
| 44 | Williams Narace | 13:19 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -5 | 1 | -1 | |
| Equipo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 74 | 23/27 | 85,2 | 15/33 | 45,5 | 7/19 | 36,8 | 28 | 9 | 37 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | 24 | -9 | 84 | 85 | ||