| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Zunder Palencia | 21 | 10 | 18 | 23 |
| Unicaja | 21 | 20 | 30 | 15 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Zunder Palencia | 21 | 31 | 49 | 72 |
| Unicaja | 21 | 41 | 71 | 86 |
| Zunder Palencia |
|---|
| Entrenador: Luis Guil |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yannick Franke | 25:57 | 18 | 10/11 | 90,9 | 4/9 | 44,4 | 0/3 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -1 | 17 | 26 | |
| 1 | Isaiah Piñeiro | 20:25 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | -2 | 7 | 3 | |
| 2 | Greg Whittington | * | 15:32 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 3 | 2 |
| 3 | Matt Haams | 16:15 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -4 | 9 | 10 | |
| 5 | Chumi Ortega | * | 22:25 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 7 | 5 |
| 6 | Keye van der Vuurst | * | 28:56 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0/4 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -16 | 4 | 2 |
| 8 | Vitor Benite | * | 17:54 | 8 | 1/1 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1/6 | 16,7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -18 | 3 | 1 |
| 9 | Mathieu Kamba | 18:26 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | 4 | 3 | |
| 11 | Manu Rodríguez | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Agustín Ubal | 11:04 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
| 15 | Chema González | 1:46 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| 18 | Anzejs Pasecniks | * | 21:20 | 19 | 2/3 | 66,7 | 7/11 | 63,6 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 19 | 21 |
| Equipo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 72 | 18/21 | 85,7 | 21/39 | 53,8 | 4/22 | 18,2 | 22 | 15 | 37 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | 20 | 23 | -14 | 81 | 83 | ||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Osetkowski | * | 15:06 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Melvin Ejim | 8:16 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | Tyler Kalinoski | * | 19:22 | 12 | 0/0 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 2/6 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| 6 | Kameron Taylor | 22:26 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| 9 | Alberto Díaz | 21:18 | 17 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 5/6 | 83,3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | 27 | |
| 11 | Tyson Carter | 19:40 | 10 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2/7 | 28,6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | |
| 14 | Nihad Djedović | * | 16:58 | 8 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 23 | Augusto Lima | 6:19 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 34 | Will Thomas | 16:38 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 12 | |
| 45 | David Kravish | 17:37 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | 2 | |
| 55 | Kendrick Perry | * | 20:16 | 10 | 3/6 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 |
| 77 | Yankuba Sima | * | 16:04 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 10 | 7 |
| Equipo | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 86 | 9/14 | 64,3 | 19/35 | 54,3 | 13/30 | 43,3 | 22 | 13 | 35 | 22 | 10 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 23 | 20 | 14 | 102 | 95 | ||