| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 17 | 23 | 24 | 24 |
| Dreamland Gran Canaria | 17 | 20 | 26 | 31 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 17 | 40 | 64 | 88 |
| Dreamland Gran Canaria | 17 | 37 | 63 | 94 |
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Osetkowski | * | 17:14 | 4 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -10 | 1 | 0 |
| 2 | Olek Balcerowski | 4:50 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Melvin Ejim | 15:07 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | 8 | 4 | |
| 4 | Tyler Kalinoski | * | 20:55 | 10 | 0/0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 | 2 | -1 |
| 6 | Kameron Taylor | * | 26:27 | 7 | 5/8 | 62,5 | 1/8 | 12,5 | 0/2 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Jonathan Barreiro | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Alberto Díaz | 19:43 | 8 | 3/4 | 75,0 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | |
| 11 | Tyson Carter | 22:17 | 30 | 8/9 | 88,9 | 5/6 | 83,3 | 4/9 | 44,4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -9 | 23 | 27 | |
| 33 | Killian Tillie | 18:14 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | |
| 45 | David Kravish | * | 14:47 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -12 | 4 | 3 |
| 55 | Kendrick Perry | * | 20:17 | 11 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -7 | 14 | 14 |
| 77 | Yankuba Sima | 20:09 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| Equipo | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 88 | 22/30 | 73,3 | 18/38 | 47,4 | 10/26 | 38,5 | 22 | 15 | 37 | 16 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | 26 | -6 | 93 | 88 | ||
| Dreamland Gran Canaria |
|---|
| Entrenador: Jaka Lakovic |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Urbaniak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jovan Kljajic | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | George Conditt IV | 26:18 | 15 | 7/8 | 87,5 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 28 | 29 | |
| 5 | Caleb Homesley | 23:25 | 17 | 6/6 | 100,0 | 4/9 | 44,4 | 1/5 | 20,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 10 | 10 | |
| 6 | Andrew Albicy | * | 29:38 | 16 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 5/7 | 71,4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 21 |
| 9 | Nico Brussino | * | 29:15 | 13 | 7/10 | 70,0 | 0/1 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 14 |
| 10 | Miquel Salvó | 6:12 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 12 | Carlos Alocén | 10:01 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -6 | 3 | 1 | |
| 13 | Pierre Pelos | 14:18 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -18 | 4 | 1 | |
| 14 | John Shurna | * | 27:55 | 16 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 4/6 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 15 | 14 |
| 18 | Mike Tobey | * | 11:16 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 |
| 32 | Joe Thomasson | * | 21:42 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 4 |
| Equipo | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 94 | 27/34 | 79,4 | 14/28 | 50,0 | 13/30 | 43,3 | 24 | 9 | 33 | 19 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 14 | 26 | 26 | 6 | 106 | 100 | ||