| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 18 | 20 | 25 | 31 |
| Valencia Basket | 20 | 26 | 23 | 17 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 18 | 38 | 63 | 94 |
| Valencia Basket | 20 | 46 | 69 | 86 |
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyson Pérez | 13:28 | 2 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 4 | 4 | |
| 1 | Dylan Osetkowski | * | 23:50 | 20 | 1/2 | 50,0 | 8/13 | 61,5 | 1/7 | 14,3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 17 | 15 |
| 2 | Olek Balcerowski | 7:53 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 | -1 | |
| 3 | Melvin Ejim | * | 9:52 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 10 | 9 |
| 4 | Tyler Kalinoski | * | 23:20 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 |
| 6 | Kameron Taylor | 23:15 | 11 | 3/3 | 100,0 | 4/9 | 44,4 | 0/4 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | |
| 9 | Alberto Díaz | 17:23 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
| 11 | Tyson Carter | 19:07 | 15 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | |
| 33 | Killian Tillie | 7:03 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 4 | 5 | |
| 45 | David Kravish | 11:51 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | |
| 55 | Kendrick Perry | * | 22:49 | 13 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 3/6 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | 19 |
| 77 | Yankuba Sima | * | 20:09 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0,0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 |
| Equipo | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 94 | 15/19 | 78,9 | 23/48 | 47,9 | 11/37 | 29,7 | 26 | 22 | 48 | 24 | 14 | 7 | 11 | 2 | 9 | 8 | 18 | 21 | 8 | 119 | 111 | ||
| Valencia Basket |
|---|
| Entrenador: Pedro Martínez |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brancou Badio | * | 23:21 | 11 | 4/4 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | -15 | 13 | 12 |
| 2 | Josep Puerto | 16:31 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 4 | 3 | |
| 3 | Nate Reuvers | 12:34 | 7 | 3/3 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 | 6 | 7 | |
| 4 | Jaime Pradilla | * | 22:28 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/3 | 0,0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 8 | 7 |
| 6 | Xabier López-Arostegui | 14:20 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | Chris Jones | 15:31 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | |
| 8 | Jean Montero | * | 26:53 | 17 | 3/3 | 100,0 | 4/9 | 44,4 | 2/6 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -15 | 15 | 13 |
| 16 | Stefan Jovic | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Matt Costello | * | 19:01 | 13 | 0/0 | 0,0 | 5/7 | 71,4 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| 35 | Amida Brimah | 8:25 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | -1 | |
| 37 | Semi Ojeleye | * | 23:22 | 9 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 11 | 10 |
| 77 | Nate Sestina | 17:34 | 12 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 12 | 10 | |
| Equipo | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 86 | 11/12 | 91,7 | 18/34 | 52,9 | 13/34 | 38,2 | 30 | 9 | 39 | 20 | 8 | 11 | 7 | 1 | 4 | 15 | 21 | 18 | -8 | 107 | 97 | ||