| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | 
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 27 | 24 | 30 | 33 | 
| Leyma Coruña | 22 | 27 | 28 | 28 | 
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | 
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 27 | 51 | 81 | 114 | 
| Leyma Coruña | 22 | 49 | 77 | 105 | 
| Unicaja | 
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Osetkowski | * | 23:11 | 12 | 4/4 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 15 | 16 | 
| 2 | Olek Balcerowski | 3:21 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 3 | Melvin Ejim | 21:13 | 13 | 7/8 | 87,5 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | 15 | |
| 4 | Tyler Kalinoski | * | 19:41 | 12 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 17 | 13 | 
| 6 | Kameron Taylor | 16:26 | 11 | 4/5 | 80,0 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | 11 | 13 | |
| 9 | Alberto Díaz | 18:53 | 9 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 24 | 25 | |
| 11 | Tyson Carter | 16:25 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 | 1 | 0 | |
| 14 | Nihad Djedović | * | 17:15 | 10 | 3/4 | 75,0 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 
| 33 | Killian Tillie | 9:19 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -15 | 8 | 5 | |
| 45 | David Kravish | 15:10 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | |
| 55 | Kendrick Perry | * | 20:59 | 14 | 6/7 | 85,7 | 1/3 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -3 | 10 | 14 | 
| 77 | Yankuba Sima | * | 18:07 | 12 | 0/0 | 0,0 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 
| Equipo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 114 | 29/33 | 87,9 | 20/31 | 64,5 | 15/38 | 39,5 | 20 | 11 | 31 | 30 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 26 | 30 | 9 | 139 | 140 | ||
| Leyma Coruña | 
|---|
| Entrenador: Diego Epifanio | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Núñez | 13:40 | 8 | 2/3 | 66,7 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 6 | 5 | |
| 6 | Phil Scrubb | * | 26:50 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -14 | 10 | 10 | 
| 7 | Ingus Jakovics | 17:22 | 6 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1/8 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -6 | 5 | 6 | |
| 9 | Olle Lundqvist | 13:10 | 13 | 0/1 | 0,0 | 5/6 | 83,3 | 1/1 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 17 | |
| 11 | Brandon Taylor | * | 22:38 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | -3 | 17 | 15 | 
| 12 | Atoumane Diagné | * | 19:49 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -6 | 8 | 6 | 
| 22 | Aleix Font | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Yunio Barrueta | * | 26:20 | 18 | 3/5 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | 15 | 14 | 
| 25 | Karlis Silins | 15:50 | 14 | 7/11 | 63,6 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 14 | 17 | |
| 31 | Augusto Lima | 4:21 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | Trey Thompkins | 28:00 | 22 | 0/0 | 0,0 | 5/6 | 83,3 | 4/9 | 44,4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 26 | 26 | |
| 77 | Beqa Burjanadze | * | 12:00 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -19 | 1 | -2 | 
| Equipo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 105 | 19/27 | 70,4 | 22/34 | 64,7 | 14/33 | 42,4 | 25 | 9 | 34 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 30 | 26 | -9 | 121 | 116 | ||